2011年湘西州口腔执业/助理医师实践技能考试成绩

2011-07-18 12:15:48 字体放大:  
精品学习网提示:2011年湘西州口腔执业/助理医师实践技能考试成绩查询名单,请考生留意!
考证号  技能总分  分数1  分数2  分数3  分数4  分数5  分数6  分数7  分数8  分数9  分数10  分数11  分数12  分数13  分数14  分数15  分数16  分数17  分数18  考试通过情况  行政区划 
431411120S0001  46.55  0.6  0.4  2  2.5  2.5  1.5  5  7  0.8  4.25  1.5  2  1  1  2  2  2  8.5  不通过  凤凰县 
431411120S0002  65.8  1.2  1.6  5.9  2.8  2.2  2.1  12  5.5  1.5  7  1  2  0  1  2  0  4  14  通过  永顺县 
431411120S0003  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  不通过  永顺县 
431411120S0004  56.1  1.4  1.7  5  4  1.5  1.5  9.5  4.5  1  3.5  1.5  2  0  0  2  0  4  13  不通过  永顺县 
431411120S0005  72.85  1.8  1.8  7.7  4  2.1  2.1  14.5  7.5  2.1  4  0.25  2  1  0  2  0  2  18  通过  吉首市 
431411120S0006  60  0.7  0.5  3.2  1.6  2.5  0.8  15  9  1.2  2.5  1.5  2  0  1  2  0  3.5  13  通过  龙山县 
431411120S0007  64.6  1.7  1.7  6.1  4  2  1.8  16  8  2.3  4.75  1.75  2  1  0  2  2  0.5  7  通过  凤凰县 
431411220S0001  55.05  1.4  1.1  5.5  1  1.6  1.1  16  8.5  0.6  4  1.75  2  1  0  2  0  0.5  7  不通过  泸溪县 
431411220S0002  64.65  2  2  5.1  3.8  2.8  2.6  11  7.5  2.1  3.95  2  2  0  0  2  0  1.8  14  通过  凤凰县 
431411220S0003  60.7  1.2  1.4  3.8  3.8  1.5  1  13  6  1  2  1.5  2  1  1  2  0  2.5  16  通过  永顺县 
431411220S0004  60  1.5  1.3  6.1  2.4  2.6  2.2  15.4  5.5  2  3  1  2  1  0  2  0  1.5  10.5  通过  吉首市 
431411220S0005  67.15  1.6  1.5  6.5  4  2.3  1.9  14.6  8.5  1.4  3.75  0.9  0  1  1  2  0  3.2  13  通过  吉首市 
431411220S0006  62.6  1.8  1.8  7.6  4  3.5  2  16.6  6  2.8  7  0.5  2  0  0  0  0  0  7  通过  古丈县 
431411220S0007  60.25  1  1.4  5.8  4  4  2.3  15  7.5  1.5  4.25  0  0  1  0  0  0  2.5  10  通过  凤凰县 
431411220S0008  73.95  2  2  8.1  4  3.2  2.6  15.1  7.5  2.4  3.25  2  2  1  1  2  2  1.8  12  通过  吉首市 
431411220S0009  43.2  0  1  3.3  1  0  1.6  13.5  4.5  1.2  4.5  0  2  0  1  2  0  0.6  7  不通过  永顺县 
431411220S0010  67.5  1.8  1.4  6.8  4  2.4  2.6  16  8.5  2.4  2.5  1  2  1  0  2  0  1.1  12  通过  吉首市 
431411220S0011  69.35  1.6  2  7.5  3.1  3.2  2.4  15.8  8  2.5  4.75  1  0  1  0  0  2  2.5  12  通过  凤凰县 
431411220S0012  61.25  1.2  1.2  5.6  2.2  2.4  1.4  11  5.5  2  4.5  0.25  2  1  1  2  2  1.5  14.5  通过  永顺县 
431411220S0013  50.6  2  0.8  5  2.7  0  2.2  16  7.5  1  1.9  0  2  0  0  2  0  0.5  7  不通过  龙山县 
431411220S0014  43.45  1.8  1.8  5  2.2  0.5  2  11  8  1.5  2.25  0  0  1  1  2  0  1.9  1.5  不通过  龙山县 
431411220S0015  50.85  1.2  1.3  5.4  2.6  0  2.1  11.5  5  0  3.75  1  2  1  1  0  2  2  9  不通过  花垣县 
431411220S0016  60.55  0.8  1.4  5.5  3.6  2  2  10.1  3  2  2.9  1.25  2  1  1  2  2  2.5  15.5  通过  凤凰县 
431411220S0017  56.3  1.3  1.2  4.3  1.8  2.4  1.8  13.5  6.5  2  3  1.5  2  1  1  0  2  1  10  不通过  永顺县 
431411220S0018  66.55  1.7  1.3  5.5  2.6  2.4  2  14.4  6  2  5.4  0.25  2  1  1  2  2  4  11  通过  吉首市 
431411220S0019  62.9  1.7  1.7  8.1  4  3  2.6  14.5  8.5  2.8  1.5  0.5  0  0  1  0  0  1  12  通过  龙山县 
431411220S0020  52.75  1.3  0.6  4.6  2.4  2.8  1.6  11.5  4.5  2.2  4.25  1  2  1  0  2  0  2  9  不通过  永顺县 
431411220S0021  52.25  1  1.8  3.4  4  1.4  1.5  14  3.5  1  4  0.75  2  0  1  2  2  2.4  6.5  不通过  永顺县

相关推荐:

2011年各地医师实践技能成绩查询汇总   

2011年安徽省公卫医师实践技能考试通过情况   

2011年安徽省直考点临床医师实践技能考试通过情况   

<--执业医师-->