2014银川中考分数段统计公布

编辑:sx_bilj

2014-07-13

2014银川中考成绩已经公布,为了帮助大家了解今年中考的整体情况,小编整理了2014银川中考分数段统计以供大家参考!

2014银川中考分数段统计表:

2014年银川市中考成绩分段统计表
分段 银川市分段累计人数 银川市分段人数 兴庆区、金凤区城市学校分段累计人数 兴庆区、金凤区城市学校分段人数 西夏区城市学校分段累计人数 西夏区城市学校分段人数 三区农村学校分段累计人数 三区农村学校分段人数
710 0 0 0 0 0 0 0 0
705 2 0 2 0 0 0 0 0
700 6 2 6 2 0 0 0 0
695 19 3 17 2 2 1 0 0
690 44 3 42 3 2 0 0 0
685 94 8 90 8 4 0 0 0
680 163 14 155 14 7 0 1 0
675 289 31 269 29 18 2 2 0
670 416 31 388 28 25 3 3 0
665 538 36 495 33 39 3 4 0
660 724 35 663 34 53 0 8 1
655 893 36 806 29 71 4 16 3
650 1083 41 969 33 94 6 20 2
645 1305 45 1159 35 121 8 25 2
640 1503 25 1324 21 150 3 29 1
635 1708 42 1488 33 179 8 41 1
630 1905 40 1641 32 214 6 50 2
625 2115 42 1804 33 250 6 61 3
620 2317 38 1966 33 276 4 75 1
615 2511 37 2110 29 315 8 86 0
610 2733 32 2277 29 348 1 108 2
605 2969 44 2447 32 394 6 128 6
600 3156 46 2564 31 433 7 159 8
595 3347 38 2692 24 476 8 179 6
590 3560 39 2837 26 518 8 205 5
585 3745 37 2942 21 563 8 240 8
580 3948 42 3080 27 608 10 260 5
575 4137 39 3193 24 651 7 293 8
570 4320 40 3305 26 688 7 327 7
565 4488 40 3406 18 728 13 354 9
560 4662 28 3505 14 773 9 384 5
555 4830 33 3602 19 816 8 412 6
550 5016 29 3710 20 860 4 446 5
545 5182 25 3804 11 900 6 478 8
540 5376 39 3911 23 943 11 522 5
535 5551 31 4011 17 982 7 558 7
530 5720 29 4108 14 1021 8 591 7
525 5891 38 4204 22 1056 10 631 6
520 6069 36 4309 22 1096 8 664 6
515 6243 45 4402 22 1122 9 719 14
510 6406 44 4487 22 1157 8 762 14
505 6555 34 4567 23 1187 4 801 7
500 6700 20 4644 6 1211 8 845 6
495 6850 25 4726 12 1241 6 883 7
490 6984 25 4799 11 1270 8 915 6
485 7134 36 4881 25 1301 5 952 6
480 7259 23 4961 14 1313 2 985 7
475 7416 34 5047 16 1340 4 1029 14
470 7550 23 5124 14 1363 2 1063 7
465 7696 36 5200 17 1403 11 1093 8
460 7839 27 5265 10 1439 11 1135 6
455 7969 23 5328 10 1477 7 1164 6
450 8106 28 5401 16 1503 6 1202 6
445 8225 28 5468 19 1519 2 1238 7
440 8359 32 5551 23 1540 6 1268 3
435 8498 25 5624 15 1562 3 1312 7
430 8636 22 5692 14 1586 2 1358 6
425 8771 23 5767 12 1607 2 1397 9
420 8887 12 5816 3 1634 4 1437 5
415 8987 22 5863 10 1653 5 1471 7
410 9128 28 5937 13 1683 7 1508 8
405 9252 26 6010 15 1702 6 1540 5
400 9376 22 6067 10 1733 5 1576 7
                 

想要了解更多关于2014年银川中考分数线的相关信息请点击查看精品学习网中考频道【银川中考分数线】栏目页,我们会及时为您更新相关信息!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。