2012年南阳市第一中学校高中分配生公示名单

编辑:

2014-01-23

36 586 121302117517 郭嘉琰 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

37 585 121302104809 张在冉 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

38 585 121302123030 李亦斐 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

39 584 121302117017 金凡惠 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

40 584 121302105626 余泓浩 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

序号 总成绩

(含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地(文化课报名点) 备注

1 584 121302102418 刘楠 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

2 584 121302121702 和炳昶 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

3 584 121302121914 田宾一 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生

4 586 121302112904 李高圆 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生

5 578 121302108029 刘瑜聪 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生

6 576 121302104726 张辉 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生

7 574 121302119716 孙鑫 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生

8 574 121302109903 陈会平 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生

9 567 121302113304 郭彤薇 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生

10 563 121302111719 常铮 南阳市第一中学校 17110104宛城区宛城区城区市十八中 分配生

11 558 121302116419 陈许超 南阳市第一中学校 17110104宛城区宛城区城区市十八中 分配生

12 584 121302114508 乔荣涵 南阳市第一中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生

13 555 121302100103 张学谦 南阳市第一中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生

14 599 121302124106 李志远 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

15 594 121302120825 高维蔚 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

16 590 121302122206 张珊珊 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

17 587 121302111701 李琳 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

18 583 121302110722 田冰 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

19 582 121302120010 田鑫 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

20 580 121302110725 李珂 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生

21 583 121302101224 李源川 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

22 583 121302101502 崔艳姿 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

23 581 121302111015 陈新 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

24 578 121302100929 丁晓宇 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

25 578 121302114502 徐寅 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

26 573 121302119907 袁怡林 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

27 573 121302103319 陈清霞 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

28 564 121302123925 胡梦迪 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生

29 594 121302116906 张娟 南阳市第一中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生

30 567 121302106620 段天增 南阳市第一中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生

31 566 121302113422 张玉 南阳市第一中学校 17110501宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾一中 分配生

32 564 121302117701 朱燕莉 南阳市第一中学校 17110502宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾二中 分配生

33 566 121302107408 刘士峰 南阳市第一中学校 17110503宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾三中 分配生

34 576 121302119303 刘俊 南阳市第一中学校 17110601宛城区宛城区高庙乡高庙一中 分配生

35 571 121302118223 周紫藤 南阳市第一中学校 17110701宛城区宛城区茶庵乡茶庵一中 分配生

36 568 121302122616 朱明贤 南阳市第一中学校 17110702宛城区宛城区茶庵乡茶庵二中 分配生

37 568 121302105912 陈牛星 南阳市第一中学校 17110702宛城区宛城区茶庵乡茶庵二中 分配生

38 566 121302118506 徐青云 南阳市第一中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生

39 558 121302123230 徐远芳 南阳市第一中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生

40 572 121302106321 邵春雨 南阳市第一中学校 17110901宛城区宛城区溧河乡一中 分配生

序号 总成绩

(含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地(文化课报名点) 备注

1 583 121302110029 徐梦祎 南阳市第一中学校 17111001宛城区宛城区金华乡一中 分配生

2 566 121302121714 刘鑫 南阳市第一中学校 17111101宛城区宛城区官庄镇一中 分配生

3 576 121302123206 韩钰莹 南阳市第一中学校 17111104宛城区宛城区官庄镇四中 分配生

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。