2016广州中考统一提前批计划投档线公布

编辑:sx_chenjp

2016-07-21

2016年中考陆续开始,精品学习网第一时间为大家提供了2016广州中考统一提前批计划投档线,更多最新、最快的中考资讯精品学习网将及时为大家呈现,期待大家的密切关注!

公办普通高中学校

序号 院校名称 录取类别 计划区域 户籍生 借读生 外区生 最大志愿序号

最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号

1 华南师范大学附属中学 公办 全市 729 98 1 729 98 722 207 1 722 207 1

2 广东实验中学 公办 全市 721 27 1 721 27 707 260 3 723 61 3

3 广东广雅中学 公办 全市 717 142 1 717 142 729 120 1 729 120 1

4 广州市执信中学 公办 全市 721 30 1 721 30 726 187 1 726 187 1

5 广州市第二中学 公办 全市 722 191 1 722 191 730 81 1 730 81 1

6 广州市第六中学 公办 全市 705 1 1 705 1 726 215 1 726 215 1

7 广东华侨中学 公办 全市 640 326 3 674 191 702 241 2 723 85 3

8 广州市协和中学 公办 全市 645 117 1 645 117 703 81 1 703 81 4

9 广州大学附属中学(大学城校区) 公办 全市 714 247 1 714 247 719 273 1 719 273 1

10 广州市铁一中学(越秀校区) 公办 全市 702 339 2 716 219 710 241 1 710 241 2

11 广州市铁一中学(番禺校区) 公办 全市 700 331 1 700 331 704 53 2 721 147 3

12 广州市第一中学 公办 全市 640 222 3 700 182 682 25 1 682 25 643 322 2 662 184 4

13 广州市第四中学 公办 全市 640 304 3 654 162 694 308 1 694 308 641 165 3 656 16 3

14 广州市真光中学 公办 全市 694 230 1 694 230 702 267 2 708 109 695 281 1 695 281 4

15 广州市第三中学 公办 全市 643 44 1 643 44 686 41 1 686 41 645 139 1 645 139 4

16 广州市第七中学 公办 全市 702 317 2 707 110 703 85 2 720 99 708 157 2 708 56 2

17 广州市第十六中学 公办 全市 682 136 1 682 136 679 232 1 679 232 682 136 1 682 136 4

18 广州市培正中学 公办 全市 679 279 1 679 279 699 130 1 699 130 680 372 1 680 372 4

19 广州市育才中学 公办 全市 656 8 1 656 8 659 346 1 659 346 660 298 1 660 298 3

20 广州市第五中学 公办 全市 640 309 2 676 227 697 108 1 697 108 660 32 2 677 84 4

21 广州市南武中学 公办 全市 640 89 2 658 25 685 187 1 685 187 649 199 2 659 245 3

22 广州市第四十七中学 公办 全市 696 18 1 696 18 702 17 2 729 143 700 301 1 700 301 4

23 广州市第八十九中学 公办 全市 640 284 3 699 217 693 241 1 693 241 642 25 2 642 25 4

24 广州市天河中学 公办 全市 670 86 1 670 86 703 222 1 703 222 677 190 1 677 190 3

25 广州市培英中学 公办 全市 642 14 1 642 14 708 170 1 708 170 643 288 1 643 288 3

26 广州市第六十五中学 公办 全市 640 308 4 640 192 703 188 1 703 188 640 192 4 640 192 4

27 广州市第八十中学 公办 全市 640 242 4 641 60 702 302 4 708 233 641 60 4 641 60 4

28 广州市第八十六中学 公办 全市 619 238 3 628 198 692 329 1 692 329 640 149 4 685 149 4

29 广东仲元中学 公办 全市 691 204 1 691 204 712 206 1 712 206 691 18 1 691 18 3

30 广东番禺中学 公办 全市 662 119 1 662 119 709 300 1 709 300 662 119 1 662 119 2

31 广州市番禺区实验中学 公办 番禺和三镇 640 197 2 658 285 700 285 1 700 285 4

32 广州市番禺区象贤中学 公办 全市 639 257 1 639 257 697 187 1 697 187 640 214 4 640 214 4

33 广州市禺山高级中学 公办 全市 606 282 4 635 245 679 377 1 679 377 606 158 4 639 56 4

34 广东第二师范学院番禺附属中学 公办 全市 588 287 4 597 133 678 234 1 678 234 589 216 4 601 85 4

35 广州市花都区秀全中学 公办 全市 640 325 3 691 212 696 223 1 696 223 648 131 2 660 166 3

36 广州市花都区邝维煜纪念中学 公办 全市 576 224 3 606 41 678 283 1 678 283 577 93 3 606 41 4

37 广州市花都区新华中学 公办 全市 561 219 3 572 65 664 369 1 664 369 561 157 3 572 65 3

38 广州市南沙第一中学 公办 全市 640 313 4 659 277 690 223 1 690 223 667 73 3 667 73 4

39 广州市玉岩中学 公办 全市 640 213 2 686 40 697 179 1 697 179 640 185 2 686 40 4

40 广州市增城区增城中学 公办 全市 641 80 1 641 80 678 99 1 678 99 668 106 1 668 106 3

41 广州市增城区新塘中学 公办 全市 568 254 4 568 180 640 286 2 664 334 568 254 4 568 180 4

42 广州市从化区从化中学 公办 全市 615 302 4 624 221 615 158 1 615 158 615 152 4 624 221 4

43 广州市从化区第六中学 公办 全市 579 234 3 610 99 579 177 2 579 132 579 190 3 614 133 3

说明:

1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生;“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。

2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。

3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。

5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。

6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。

我们精心为广大考生准备的2016广州中考统一提前批计划投档线,希望对大家有帮助!更多最新、最快的中考资讯精品学习网将及时为大家呈现!

精品学习网还为各位考生准备了全国重点高中名录的相关内容,欢迎大家点击进入!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。