您当前所在位置:首页 > 中考 > 北京中考 > 门头沟区

2015北京门头沟区中考分数段统计表(含加分)

编辑:sx_bilj

2015-07-22

2015北京中考分数线已经公布,2015北京门头沟区中考分数段统计表也已经公布,下面是具体的分数段统计表,希望可以对大家有所帮助~

2015北京门头沟区中考分数段统计表(含加分)

分数 本段人数 累计人数
560以上 11 11
560 3 14
559 3 17
558 1 18
557 2 20
556 1 21
555 2 23
554 7 30
553 6 36
552 4 40
551 6 46
550 7 53
549 11 64
548 8 72
547 4 76
546 5 81
545 8 89
544 6 95
543 9 104
542 6 110
541 6 116
540 5 121
539 19 140
538 7 147
537 13 160
536 3 163
535 7 170
534 8 178
533 9 187
532 12 199
531 8 207
530 11 218
529 11 229
528 11 240
527 15 255
526 9 264
525 11 275
524 11 286
523 7 293
522 15 308
521 7 315
520 6 321
519 15 336
518 14 350
517 10 360
516 6 366
515 5 371
514 6 377
513 11 388
512 9 397
511 5 402
510 10 412
509 7 419
508 8 427
507 9 436
506 10 446
505 4 450
504 10 460
503 17 477
502 12 489
501 10 499
500 11 510
499 5 515
498 14 529
497 5 534
496 2 536
495 7 543
494 7 550
493 7 557
492 10 567
491 9 576
490 7 583
489 16 599
488 9 608
487 5 613
486 6 619
485 8 627
484 9 636
483 11 647
482 4 651
481 6 657
480 7 664
479 7 671
478 7 678
477 7 685
476 9 694
475 6 700
474 6 706
473 6 712
472 5 717
471 3 720
470 4 724
469 6 730
468 8 738
467 4 742
466 5 747
465 6 753
464 6 759
463 9 768
462 12 780
461 4 784
460 6 790
459 3 793
458 6 799
457 2 801
456 6 807
455 1 808
454 4 812
453 9 821
452 6 827
451 4 831
450 5 836
449 7 843
448 10 853
447 4 857
446 3 860
445 4 864
444 5 869
443 5 874
442 5 879
441 4 883
440 7 890
439 6 896
438 4 900
437 6 906
436 1 907
435 2 909
434 6 915
433 7 922
432 5 927
431 3 930
430 3 933
429 9 942
428 5 947
427 4 951
426 5 956
425 4 960
424 6 966
423 1 967
422 5 972
421 5 977
420 2 979
420分以下 312 1291

精品学习网北京门头沟区中考分数线栏目也会在第一时间为北京门头沟区考生提供2015北京门头沟区中考录取分数线公布的相关信息,考生需要密切关注并点击查看。

北京门头沟区地区的考生也可以点击进入2015年中考录取分数线专题了解全国各省市2015年中考录取分数线、2015年中考分数线查询、各省市重点高中择校线及统招线的相关内容。

相关推荐北京门头沟区中考成绩查询入口 |   北京门头沟区重点高中分数线

标签:门头沟区

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。