青海2015公务员考试7月19日面试名单公示

编辑:sx_xiexh

2015-06-18

2015年公务员考试已经落下帷幕,精品学习网公务员频道为大家整理发布了青海2015公务员考试7月19日面试名单,更多公务员考试最新内容尽在精品学习网公务员频道。

青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员名单(7月19日)
姓名 准考证号 报考职位 总成绩 名次 备注
尕玛措 25042106407 海南州委宣传部办公室科员1名 64.15 1 进入面试
华措卓玛 25022101327 62.35 2 进入面试
芦瑾 25022100308 53.05 3 进入面试
祁梅君 25042106311 海南州贵南县委办公室文字秘书1名 69.15 1 进入面试
许晓娟 25042105203 67.4 2 进入面试
索南才让 25021100728 66.5 3 进入面试
马萍 25022102120 海南州共青团贵南县委文字秘书1名 70.15 1 进入面试
蒋妍妍 25022102509 69.65 2 进入面试
尤喇才郎 25041107025 67.38 3 进入面试
严玉霞 25022100414 海南州贵南县档案局文字秘书1名 69.5 1 进入面试
马有俊 25021100101 67.35 2 进入面试
群措玛 25042106216 66.35 3 进入面试
叶忠吉 25022101703 海南州医疗保险事业管理局科员1名 66.1 1 进入面试
王学舜 25021102527 60.95 2 进入面试
霍朝琴 25042105923 60.2 3 进入面试
看措吉 25032204321 海南州共和县乡镇科员(1)(懂藏汉两种语言文字)4名 66 1 进入面试
卓玛吉 25032203821 64.65 2 进入面试
才让旺毛 25032204822 62.75 3 进入面试
赞吉卓玛 25032203319 61.7 4 进入面试
马换角才郎 25031203813 61.15 5 进入面试
多吉加 25031204410 61.15 6 进入面试
科太加 25031204001 61.1 7 进入面试
才旦当周 25031204217 60.4 8 进入面试
科欠南尖 25031204717 59.8 9 进入面试
叶旦吉 25032204816 59.8 10 进入面试
奴义 25031202802 59.25 11 进入面试
周温财 25031202807 59.25 12 进入面试
卓格措 25032204303 海南州共和县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言文字)5名 64.1 1 进入面试
朋毛措 25032203808 63.35 2 进入面试
德吉卓玛 25032204418 63.2 3 进入面试
索南本 25031203604 62.95 4 进入面试
尼玛让着 25031202803 61.9 5 进入面试
拉毛却 25032204216 61.5 6 进入面试
关却东主 25031202716 60.25 7 进入面试
仁青措 25032203505 60.25 8 进入面试
达哇桑毛 25032204323 60.15 9 进入面试
更太吉 25032203827 60.15 10 进入面试
尕玛吉 25032204006 60.15 11 进入面试
彭措闹日 25031204020 59.8 12 进入面试
宽都多杰 25031204922 59.8 13 进入面试
还去才让 25031203126 59.5 14 进入面试
文昌措 25032202826 59.35 15 进入面试
张荩 25022101906 海南州共和县乡镇科员(3)3名 72.15 1 进入面试
达娃央珍 25022100530 72.05 2 进入面试
拉毛太 25042107005 70.98 3 进入面试
姜灵惠 25042106507 70.4 4 进入面试
陶俊杰 25021102123 69.25 5 进入面试
杨茜 25042105922 68.35 6 进入面试
孔顺茜 25042106919 68.3 7 进入面试
张继珊 25022102228 67.15 8 进入面试
马明善 25021100214 67 9 进入面试
才延萍 25042105703 海南州贵南县教育局科员(1)1名 58.45 1 进入面试
才让东智 25021100928 57.75 2 进入面试
徐月娟 25042106705 56.9 3 进入面试
旦正措毛 25022101719 海南州贵南县政府办公室科员1名 68.85 1 进入面试
罗文娟 25022102109 64.2 2 进入面试
王玉梅 25042107220 63.05 3 进入面试
薛海梅 25042105430 海南州贵南县农牧局科员1名 66.8 1 进入面试
兰国栋 25041105201 65.85 2 进入面试
巨娅蕊 25042105319 65.15 3 进入面试
梁有林 25021101910 海南州贵南县水利局科员1名 66.25 1 进入面试
杨小娜 25022100329 65.1 2 进入面试
冶雪梅 25022100710 64.65 3 进入面试
张海芳 25022102018 海南州贵南县住房和城乡建设局科员(1)1名 64.35 1 进入面试
李永忠 25041105608 63.95 2 进入面试
王博斐 25041106520 62.1 3 进入面试
周毛加 25042107010 海南州贵南县民政局科员1名 66.4 1 进入面试
王丹 25042106314 65.95 2 进入面试
赵美玲 25022101429 65.65 3 进入面试
谢日卓玛 25042105915 海南州贵南县草原监理站科员(1)1名 64.55 1 进入面试
杨炳炳 25042106912 63.95 2 进入面试
沈辉霞 25042105610 63.9 3 进入面试
祁银姐 25042106206 海南州贵南县草原监理站科员(2)2名 64.15 1 进入面试
马明霞 25042105121 63.4 2 进入面试
马文娟 25022101717 62.6 3 进入面试
樊昊 25021101415 62.45 4 进入面试
林岽 25021100406 62.3 5 进入面试
朱宝燕 25022100529 62.25 6 进入面试
刚周卓玛 25042106618 海南州贵南县国土执法监察大队科员1名 67.4 1 进入面试
李慧婷 25042105411 66.8 2 进入面试
王兴源 25041106902 64.8 3 进入面试
彭毛措 25042105606 海南州贵南县卫生局卫生监督所科员(1)1名 67.05 1 进入面试
德吉卓玛 25022100207 64 2 进入面试
苏周木吉 25022100109 62.45 3 进入面试
官确才仁 25041106230 海南州贵南县卫生局卫生监督所科员(2)1名 65.8 1 进入面试
项毛吉 25042105810 65.2 2 进入面试
旦正措 25042105911 64.75 3 进入面试
陈永强 25041107124 海南州贵南县移民安置局科员(1)1名 66.55 1 进入面试
余培海 25021102206 65.9 2 进入面试
万玛加 25041106413 64.3 3 进入面试
祁宝顺 25041106503 海南州贵南县移民安置局科员(2)1名 62.8 1 进入面试
王慧敏 25042106908 62 2 进入面试
余培源 25041106624 61.7 3 进入面试
才旦公保 25021101913 海南州贵南县劳动监察大队科员(1)1名 60.8 1 进入面试
贾玉文 25022102528 59.5 2 进入面试
索南才旦 25021100612 55.95 3 进入面试
马忠强 25021101620 海南州贵南县建筑工程质量监督站科员1名 62.9 1 进入面试
冯廷玲 25022100303 62.8 2 进入面试
白渊忠 25041105905 62.45 3 进入面试
马艳花 25022100918 海南州贵南县财政局外债办科员1名 63.8 1 进入面试
樊尚成 25041105716 60.9 2 进入面试
魏文宝 25021100310 59.9 3 进入面试
德青措 25022101323 海南州贵南县藏语文工作委员会科员(1)1名 59.95 1 进入面试
尕藏隆周 25021100608 58.85 2 进入面试
优拉太 25041106623 58.7 3 进入面试
卓玛加 25032204709 海南州贵南县藏语文工作委员会科员(2)(懂藏汉两种语言文字)1名 62.4 1 进入面试
当周青羊尖措 25031203623 61.55 2 进入面试
拉专措 25032203309 59.25 3 进入面试
张倩 25042106726 海南州共和县乡镇科员(4)(面向大学生村官等)3名 66.95 1 进入面试
李紫霞 25022101819 66.05 2 进入面试
青措 25022102421 62.3 3 进入面试
刘卓玛 25022101029 61.35 4 进入面试
冷措 25042105919 60.1 5 进入面试
党智措 25042106710 59.05 6 进入面试
关却久卖 25021102522 58.8 7 进入面试
郭宇飞 25041106027 57.55 8 进入面试
卓措 25022101518 57.2 9 进入面试
王玉婷 25042107205 海南州贵南县教育局科员(2)(面向大学生村官等)1名 61.15 1 进入面试
李启鹤 25021101801 58.85 2 进入面试
韩金桂 25042106621 52.35 3 进入面试
项吉卓玛 25022102401 海南州贵南县住房和城乡建设局科员(2)(面向大学生村官等)1名 58.8 1 进入面试
仲格吉 25022100211 57.9 2 进入面试
德吉措毛 25022101212 56.5 3 进入面试
杨芳梅 25022101010 海南州贵南县劳动监察大队科员(2)(面向大学生村官等)1名 63.8 1 进入面试
切忠措 25042106925 58.3 2 进入面试
关确吉 25042105304 55.65 3 进入面试
拉毛尖措 25041106525 海南州贵南县社会保险事业管理局(面向大学生村官等)1名 58.2 1 进入面试
喇斌忠 25021101925 57.8 2 进入面试
牟财霞 25022101027 56.35 3 进入面试
刘海霞 28011100820 海西州纪律检查委员会案件审理室科员1名 61 1 进入面试
马海霞 28022105012 60 2 进入面试
李七卓 28012102710 59.8 3 进入面试
贺庭云 28031105809 海西州格尔木市委宣传部科员1名 69.1 1 进入面试
王欢 28011102206 67.15 2 进入面试
祁风英 28012101612 66.85 3 进入面试
顾朋 28031107115 海西州格尔木市纪律检查委员会科员1名 65 1 进入面试
韩秀玲 28032107009 64.55 2 进入面试
李青琳 28012100722 62.8 3 进入面试
董瑾基 28031106706 海西州德令哈市委办公室秘书1名 71.5 1 进入面试
许顺君 28011100515 68.55 2 进入面试
然见卓玛 28032108025 67.95 3 进入面试
马程程 28012103119 海西州德令哈市纪律检查委员会科员1名 69.9 1 进入面试
蒋媛 28022103910 65.6 2 进入面试
都俊刚 28031107429 63.25 3 进入面试
鲍清阳 28022105317 海西州都兰县纪律检查委员会科员(1)1名 68.05 1 进入面试
田央快卓玛 28012102516 62.35 2 进入面试
晁晶 28012101803 59.35 3 进入面试
谢发娟 28012102310 海西州都兰县纪律检查委员会科员(2)1名 69.1 1 进入面试
龙燕 28032106909 65.8 2 进入面试
杜海霞 28012100101 63.6 3 进入面试
何风银 28021105103 海西州都兰县纪律检查委员会科员(3)1名 53.95 1 进入面试
李宜超 28012102825 51.3 2 进入面试
陈海妹 28022104627 49.05 3 进入面试
赵维霞 28022104423 海西州都兰县人民检察院书记员1名 68 1 进入面试
藏仁前才让 28031106207 64.2 2 进入面试
旦正措 28022103617 63.75 3 进入面试
宋虎 28021104922 海西州都兰县人民法院书记员1名 72.35 1 进入面试
谈岩莹 28022104916 65.9 2 进入面试
索南卓么 28012101222 65.45 3 进入面试
马玉霞 28032107922 海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(2)1名 66.15 1 进入面试
哈斯龙 28031107528 58.85 2 进入面试
马延宪 28031107714 58.1 3 进入面试
王启霞 28022104430 海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(3)1名 67.65 1 进入面试
蔡文基 28021104207 64.25 2 进入面试
汪海青 28022105125 59.75 3 进入面试
卓玛措 28012101007 海西州乌兰县委办公室科员1名 66 1 进入面试
葛世明 28011102518 65.9 2 进入面试
崔应强 28011102322 61.6 3 进入面试
才华 28011101813 海西州乌兰县委宣传部科员1名 67.7 1 进入面试
阿荣娜 28032106811 66.75 2 进入面试
郑玉萍 28022103417 62.65 3 进入面试
马刚 28031107718 海西州乌兰县人民检察院科员2名 69.85 1 进入面试
郭莉娜 28032107911 66.85 2 进入面试
马海军 28021105413 64.2 3 进入面试
祖乐 28012102105 63.75 4 进入面试
孔春妍 28022103819 62 5 进入面试
闫宇龙 28021105701 61.25 6 进入面试
吴文化 28012102418 海西州天峻县纪委检查委员会科员1名 64.4 1 进入面试
张庚财 28031107312 63 2 进入面试
叶占峻 28011103118 58.95 3 进入面试
郭海艳 28012102810 海西州大柴旦人大联络处科员1名 62.85 1 进入面试
石娟 28032107417 59.4 2 进入面试
袁春霞 28032106804 58.3 3 进入面试
王福巍 28021104722 海西州茫崖纪工委科员1名 63.05 1 进入面试
胡凡 28032106429 60.35 2 进入面试
孙志英 28022105502 57.9 3 进入面试
李子怡 28022104327 海西州财政局科员1名 61.35 1 进入面试
德丽玛 28022103416 58.7 2 进入面试
昝婷 28022103521 57.6 3 进入面试
鲍沁 28012102829 海西州教育局教育督导室科员1名 68.65 1 进入面试
高书勤 28022104913 67.8 2 进入面试
孔庆虎 28011101401 67.5 3 进入面试
莫旭芳 28032106908 海西州防汛抗旱办公室科员1名 59.75 1 进入面试
许文 28031107110 58.8 2 进入面试
田雨 28011100710 58.2 3 进入面试
马吉福 28011100511 海西州建材质量监督站科员4名 68.6 1 进入面试
李红明 28011101907 65.95 2 进入面试
马文辉 28031106129 65.7 3 进入面试
李积明 28021103406 63.85 4 进入面试
马多结才旦 28011102211 61.85 5 进入面试
俞秀 28012102408 61.8 6 进入面试
杨帆 28031107327 61.4 7 进入面试
严钟行 28011101409 59.1 8 进入面试
雷海 28021103418 59 9 进入面试
朱宝林 28011101407 58.7 10 进入面试
保琼 28012101107 56.9 11 进入面试
马玉朝 28031105921 56.55 12 进入面试
侯宁宁 28032107918 海西州医疗保险管理局科员2名 61.5 1 进入面试
王建雪 28012102802 58.05 2 进入面试
王周凤 28022104725 55.2 3 进入面试
王云鹤 28012103016 53.4 4 进入面试
宋生珍 28031106225 47.7 5 进入面试
魏娜仁 28012101805 45.2 6 进入面试
周静 28012100909 海西州劳动监察大队科员1名 62.3 1 进入面试
赵慧 28032107710 61.9 2 进入面试
唐莉 28012103214 57.4 3 进入面试
陈岳 28031106710 海西州卫生监督所科员(2)1名 66.8 1 进入面试
何麟 28011101318 64.55 2 进入面试
张富英 28022105114 56.5 3 进入面试
王小萍 28012101229 海西州卫生监督所科员(3)1名 72.35 1 进入面试
刘丹 28012102016 66.05 2 进入面试
陈瑜 28022105510 65.95 3 进入面试
张东东 28021104230 海西州格尔木市审计局科员(1)1名 62.3 1 进入面试
马兰青 28012101509 57 2 进入面试
韦苏艳 28012100730 56.15 3 进入面试

精品学习网会将最新的青海2015公务员考试7月19日面试名单相关内容进行搜集,请大家及时关注!

相关推荐:

2015青海公务员7月17日面试名单公示

2015青海公务员考试面试名单(7月13日)

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。