您当前所在位置:首页 > 高考 > 山东高考 > 山东录取分数线

山东2016年高考分数段-文科分数段

编辑:sx_wangha

2016-06-25

高考分数段能帮助大家更好的掌握自己的分数所在区间的人数,同时也是志愿填报时的一大参考,山东省教育考试院已经于6月24日正式发布了山东2016年高考分数段(文科)详情,山东地区的考生不妨来了解一下~

山东2016年高考分数段划定详情:

分数段 文史
本段人数 累计人数
704 0 0
703 0 0
702 0 0
701 0 0
700 0 0
699 0 0
698 0 0
697 0 0
696 0 0
695 0 0
694 0 0
693 0 0
692 0 0
691 0 0
690 0 0
689 0 0
688 0 0
687 0 0
686 0 0
685 0 0
684 0 0
683 0 0
682 0 0
681 0 0
680 0 0
679 0 0
678 0 0
677 0 0
676 0 0
675 0 0
674 0 0
673 0 0
672 0 0
671 0 0
670 0 0
669 0 0
668 0 0
667 0 0
666 0 0
665 0 0
664 0 0
663 0 0
662 0 0
661 0 0
660 0 0
659 0 0
658 0 0
657 0 0
656 0 0
655 0 0
654 0 0
653 0 0
652 0 0
651 0 0
650 0 0
649 0 0
648 0 0
647 0 0
646 0 0
645 0 0
644 0 0
643 0 0
642 15 15
641 3 18
640 1 19
639 1 20
638 4 24
637 2 26
636 3 29
635 1 30
634 5 35
633 1 36
632 2 38
631 12 50
630 9 59
629 9 68
628 8 76
627 11 87
626 8 95
625 10 105
624 14 119
623 5 124
622 11 135
621 13 148
620 15 163
619 21 184
618 19 203
617 18 221
616 32 253
615 28 281
614 33 314
613 30 344
612 25 369
611 43 412
610 34 446
609 44 490
608 40 530
607 49 579
606 50 629
605 54 683
604 48 731
603 55 786
602 47 833
601 64 897
600 65 962
599 65 1027
598 71 1098
597 75 1173
596 67 1240
595 84 1324
594 89 1413
593 98 1511
592 96 1607
591 75 1682
590 110 1792
589 103 1895
588 125 2020
587 116 2136
586 122 2258
585 122 2380
584 137 2517
583 153 2670
582 147 2817
581 138 2955
580 159 3114
579 152 3266
578 174 3440
577 163 3603
576 164 3767
575 193 3960
574 168 4128
573 178 4306
572 192 4498
571 214 4712
570 218 4930
569 240 5170
568 245 5415
567 235 5650
566 263 5913
565 253 6166
564 266 6432
563 245 6677
562 286 6963
561 268 7231
560 283 7514
559 286 7800
558 303 8103
557 298 8401
556 304 8705
555 317 9022
554 318 9340
553 325 9665
552 337 10002
551 339 10341
550 359 10700
549 374 11074
548 378 11452
547 401 11853
546 399 12252
545 406 12658
544 436 13094
543 427 13521
542 447 13968
541 414 14382
540 451 14833
539 445 15278
538 502 15780
537 480 16260
536 490 16750
535 471 17221
534 464 17685
533 487 18172
532 464 18636
531 515 19151
530 481 19632
529 501 20133
528 489 20622
527 522 21144
526 535 21679
525 511 22190
524 535 22725
523 539 23264
522 557 23821
521 572 24393
520 566 24959
519 576 25535
518 572 26107
517 584 26691
516 587 27278
515 580 27858
514 586 28444
513 628 29072
512 617 29689
511 596 30285
510 581 30866
509 547 31413
508 613 32026
507 609 32635
506 662 33297
505 620 33917
504 653 34570
503 650 35220
502 630 35850
501 644 36494
500 658 37152
499 654 37806
498 657 38463
497 557 39020
496 650 39670
495 614 40284
494 621 40905
493 564 41469
492 636 42105
491 645 42750
490 605 43355
489 623 43978
488 621 44599
487 617 45216
486 573 45789
485 608 46397
484 607 47004
483 613 47617
482 592 48209
481 614 48823
480 601 49424
479 603 50027
478 626 50653
477 592 51245
476 564 51809
475 606 52415
474 605 53020
473 611 53631
472 608 54239
471 548 54787
470 605 55392
469 581 55973
468 563 56536
467 576 57112
466 542 57654
465 575 58229
464 558 58787
463 540 59327
462 559 59886
461 536 60422
460 541 60963
459 546 61509
458 573 62082
457 509 62591
456 522 63113
455 574 63687
454 520 64207
453 496 64703
452 523 65226
451 508 65734
450 491 66225
449 500 66725
448 521 67246
447 498 67744
446 502 68246
445 505 68751
444 495 69246
443 453 69699
442 497 70196
441 464 70660
440 479 71139
439 484 71623
438 487 72110
437 448 72558
436 507 73065
435 440 73505
434 451 73956
433 435 74391
432 433 74824
431 438 75262
430 465 75727
429 442 76169
428 415 76584
427 450 77034
426 423 77457
425 476 77933
424 402 78335
423 429 78764
422 427 79191
421 448 79639
420 403 80042
419 413 80455
418 395 80850
417 389 81239
416 420 81659
415 408 82067
414 373 82440
413 444 82884
412 373 83257
411 385 83642
410 383 84025
409 364 84389
408 406 84795
407 392 85187
406 402 85589
405 367 85956
404 405 86361
403 399 86760
402 372 87132
401 380 87512
400 379 87891
399 390 88281
398 375 88656
397 394 89050
396 373 89423
395 362 89785
394 385 90170
393 363 90533
392 342 90875
391 344 91219
390 377 91596
389 343 91939
388 354 92293
387 367 92660
386 344 93004
385 369 93373
384 368 93741
383 320 94061
382 335 94396
381 351 94747
380 320 95067
379 379 95446
378 333 95779
377 356 96135
376 334 96469
375 353 96822
374 338 97160
373 330 97490
372 322 97812
371 359 98171
370 355 98526
369 328 98854
368 337 99191
367 314 99505
366 302 99807
365 322 100129
364 335 100464
363 301 100765
362 307 101072
361 336 101408
360 331 101739
359 361 102100
358 340 102440
357 331 102771
356 327 103098
355 346 103444
354 296 103740
353 338 104078
352 330 104408
351 308 104716
350 339 105055
349 323 105378
348 325 105703
347 322 106025
346 347 106372
345 341 106713
344 311 107024
343 323 107347
342 314 107661
341 343 108004
340 322 108326
339 325 108651
338 318 108969
337 338 109307
336 297 109604
335 333 109937
334 292 110229
333 325 110554
332 307 110861
331 317 111178
330 319 111497
329 386 111883
328 335 112218
327 338 112556
326 330 112886
325 309 113195
324 337 113532
323 316 113848
322 327 114175
321 327 114502
320 309 114811
319 335 115146
318 312 115458
317 296 115754
316 348 116102
315 341 116443
314 307 116750
313 337 117087
312 308 117395
311 297 117692
310 322 118014
309 313 118327
308 313 118640
307 338 118978
306 340 119318
305 334 119652
304 306 119958
303 306 120264
302 279 120543
301 321 120864
300 311 121175
299 342 121517
298 359 121876
297 312 122188
296 307 122495
295 310 122805
294 302 123107
293 311 123418
292 308 123726
291 311 124037
290 332 124369
289 332 124701
288 329 125030
287 278 125308
286 302 125610
285 307 125917
284 312 126229
283 286 126515
282 268 126783
281 309 127092
280 315 127407
279 316 127723
278 307 128030
277 277 128307
276 309 128616
275 292 128908
274 329 129237
273 312 129549
272 321 129870
271 307 130177
270 308 130485
269 300 130785
268 317 131102
267 307 131409
266 350 131759
265 277 132036
264 270 132306
263 315 132621
262 279 132900
261 291 133191
260 308 133499
259 323 133822
258 279 134101
257 261 134362
256 268 134630
255 289 134919
254 301 135220
253 269 135489
252 288 135777
251 285 136062
250 274 136336
249 263 136599
248 290 136889
247 294 137183
246 299 137482
245 265 137747
244 268 138015
243 257 138272
242 268 138540
241 286 138826
240 245 139071
239 257 139328
238 233 139561
237 245 139806
236 243 140049
235 264 140313
234 251 140564
233 265 140829
232 234 141063
231 265 141328
230 245 141573
229 226 141799
228 231 142030
227 237 142267
226 240 142507
225 249 142756
224 219 142975
223 245 143220
222 226 143446
221 215 143661
220 228 143889
219 213 144102
218 203 144305
217 188 144493
216 199 144692
215 176 144868
214 184 145052
213 184 145236
212 213 145449
211 200 145649
210 203 145852
209 192 146044
208 198 146242
207 199 146441
206 180 146621
205 191 146812
204 182 146994
203 161 147155
202 185 147340
201 181 147521
200 187 147708
199 181 147889
198 179 148068
197 144 148212
196 163 148375
195 161 148536
194 160 148696
193 134 148830
192 157 148987
191 135 149122
190 126 149248
189 149 149397
188 147 149544
187 137 149681
186 135 149816
185 116 149932
184 125 150057
183 114 150171
182 129 150300
181 128 150428
180 98 150526

山东2016年高考分数段的出台是为了帮助大家更好的进行志愿填报,山东地区考生可参照2016年山东高考志愿填报时间及入口了解志愿填报的具体时间及填报注意事项,届时大家也可参照2016山东各高校录取分数线查询了解各高校的历年分数线详情,预祝大家都能被理想的院校录取。

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。