您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南交通大学

西南交通大学历年高考分数线(湖北录取分数线)

编辑:sx_chenzf

2014-06-01

西南交通大学历年高考分数线(湖北录取分数线)

为方便广大湖北高考考生在考试之后能够准确估分填报西南交通大学,精品学习网小编为大家整理西南交通大学历年高考分数线湖北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南交通大学。

西南交通大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 556.00 548.00 -- 22 本科一批
2013 -- 531.00 522.00 -- 6 本科二批
2012 565.00 588.00 574.00 -- 23 本科一批
2012 548.00 558.00 552.00 -- 5 本科二批
2011 548.00 570.00 560.00 -- 32 本科一批
2011 536.00 543.00 539.00 -- 4 本科二批
2010 -- 552.00 543.00 -- 21 本科一批
2010 -- 529.00 522.00 -- 3 本科二批
2009 496.00 520.00 507.00 -- 3 本科二批
2009 518.00 536.00 526.00 -- 16 本科一批
2008 532.00 550.00 540.00 -- 21 本科一批
2008 526.00 530.00 528.00 -- 2 本科二批
2007 528.00 543.00 534.00 -- 20 本科一批
2006 546.00 563.00 553.00 -- 25 本科一批
2005 507.00 545.00 517.00 -- 18 本科一批
2004 -- -- -- 538.00 -- 不详
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详
2001 527.00 -- -- -- -- 不详
西南交通大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 596.00 570.00 -- 147 本科一批
2013 -- 546.00 527.00 -- 39 本科二批
2012 572.00 600.00 586.00 -- 173 本科一批
2012 544.00 562.00 552.00 -- 33 本科二批
2011 589.00 626.00 602.00 -- 178 本科一批
2011 564.00 584.00 574.00 -- 21 本科二批
2010 -- 606.00 584.00 -- 191 本科一批
2010 -- 578.00 563.00 -- 16 本科二批
2009 535.00 571.00 547.00 -- 21 本科二批
2009 547.00 588.00 567.00 -- 198 本科一批
2008 551.00 598.00 569.00 -- 206 本科一批
2008 551.00 573.00 556.00 -- 12 本科二批
2007 549.00 595.00 569.00 -- 211 本科一批
2006 555.00 609.00 570.00 -- 231 本科一批
2005 525.00 573.00 544.00 -- 220 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 524.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 558.00 -- -- -- -- 不详

【友情提示】精品学习网西南交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南交通大学招生信息网发布的2014年西南交通大学湖北地区录取分数线,请大家密切关注!!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。