您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南交通大学

西南交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)

编辑:sx_chenzf

2014-06-01

西南交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)

为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报西南交通大学,精品学习网小编为大家整理西南交通大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南交通大学。

西南交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 610.00 596.00 -- 22 本科一批
2013 -- 585.00 562.00 -- 10 本科二批
2012 587.00 601.00 592.00 -- 22 本科一批
2012 557.00 569.00 560.00 -- 8 本科二批
2011 548.00 569.00 558.00 -- 7 本科二批
2011 581.00 600.00 591.00 -- 18 本科一批
2010 -- 613.00 597.00 -- 20 本科一批
2010 -- 577.00 567.00 -- 7 本科二批
2009 553.00 570.00 558.00 -- 15 本科一批
2009 520.00 544.00 533.00 -- 6 本科二批
2008 525.00 567.00 542.00 -- 4 本科二批
2008 578.00 602.00 587.00 -- 17 本科一批
2007 540.00 569.00 552.00 -- 19 本科一批
2007 478.00 515.00 498.00 -- 7 本科二批
2006 557.00 607.00 576.00 -- 23 本科一批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二批
2006 487.00 550.00 506.00 -- 26 本科二、三批
2005 488.00 516.00 503.00 -- 5 本科二批
2005 557.00 595.00 568.00 -- 18 本科一批
2004 -- -- -- 537.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 516.00 -- -- 不详
2001 531.00 -- -- -- -- 不详
西南交通大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 610.00 580.00 -- 173 本科一批
2013 -- 579.00 521.00 -- 191 本科二批
2012 568.00 626.00 587.00 -- 166 本科一批
2012 514.00 587.00 533.00 -- 196 本科二批
2011 570.00 627.00 587.00 -- 161 本科一批
2011 529.00 565.00 539.00 -- 202 本科二批
2010 -- 584.00 584.00 -- 1 本科提前批
2010 -- 586.00 538.00 -- 188 本科二批
2010 -- 616.00 585.00 -- 186 本科一批
2009 559.00 636.00 594.00 -- 183 本科一批
2009 544.00 596.00 563.00 -- 189 本科二批
2009 560.00 584.00 569.00 -- 10 本科提前批
2008 547.00 619.00 588.00 -- 150 本科一批
2008 523.00 612.00 548.00 -- 243 本科二批
2008 530.00 562.00 548.00 -- 10 本科提前批
2007 486.00 530.00 510.00 -- 18 本科提前批
2007 453.00 551.00 494.00 -- 266 本科二批
2007 513.00 611.00 552.00 -- 161 本科一批
2006 533.00 613.00 569.00 -- 194 本科一批
2006 476.00 558.00 499.00 -- 211 本科二、三批
2006 476.00 558.00 499.00 -- 211 本科二批
2006 535.00 553.00 540.00 -- 4 本科提前批
2005 550.00 550.00 550.00 -- 1 本科三批
2005 494.00 565.00 516.00 -- 333 本科二批
2005 550.00 601.00 569.00 -- 30 本科提前批
2005 551.00 624.00 584.00 -- 142 本科一批
2004 -- -- -- 542.00 -- 不详
2003 463.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 568.00 -- -- 不详
2001 548.00 -- -- -- -- 不详

【友情提示】精品学习网西南交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南交通大学招生信息网发布的2014年西南交通大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。