您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 石河子大学

石河子大学历年高考分数线(新疆录取分数线)

编辑:sx_chenj

2014-06-04

石河子大学历年高考分数线(新疆录取分数线)

为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报石河子大学,精品学习网小编为大家整理石河子大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取石河子大学。

石河子大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 543.00 477.00 -- 376 本科一批
2013 -- 467.00 434.00 -- 86 本科二批
2012 493.00 550.00 504.00 -- 178 本科一批
2012 431.00 486.00 456.00 -- 70 本科二批
2011 433.00 515.00 470.00 -- 123 本科二批
2011 504.00 575.00 518.00 -- 185 本科一批
2010 -- 548.00 498.00 -- 181 本科一批
2010 -- 491.00 454.00 -- 151 本科二批
2009 499.00 546.00 512.00 -- 137 本科一批
2009 445.00 508.00 475.00 -- 214 本科二批
2008 467.00 547.00 498.00 -- 319 本科二批
2008 525.00 575.00 536.00 -- 45 本科一批
2007 520.00 576.00 535.00 -- 27 本科一批
2007 457.00 543.00 491.00 -- 298 本科二批
2006 517.00 573.00 533.00 -- 49 本科一批
2006 528.00 556.00 539.00 -- 3 本科提前批
2006 453.00 544.00 486.00 -- 258 本科二批
2006 453.00 544.00 486.00 -- 258 本科二、三批
2005 518.00 594.00 538.00 -- 37 本科一批
2005 458.00 545.00 488.00 -- 256 本科二批
石河子大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 564.00 463.00 -- 1299 本科一批
2013 -- 456.00 420.00 -- 385 本科二批
2012 445.00 543.00 460.00 -- 851 本科一批
2012 390.00 466.00 411.00 -- 441 本科二批
2011 407.00 508.00 445.00 -- 700 本科二批
2011 473.00 558.00 494.00 -- 1255 本科一批
2010 -- 569.00 490.00 -- 1171 本科一批
2010 -- 493.00 441.00 -- 770 本科二批
2009 480.00 574.00 500.00 -- 829 本科一批
2009 426.00 505.00 455.00 -- 828 本科二批
2008 454.00 551.00 486.00 -- 1840 本科二批
2008 515.00 588.00 537.00 -- 281 本科一批
2007 518.00 579.00 539.00 -- 225 本科一批
2007 452.00 559.00 493.00 -- 1830 本科二批
2006 520.00 603.00 542.00 -- 183 本科一批
2006 448.00 563.00 481.00 -- 1481 本科二、三批
2006 448.00 563.00 481.00 -- 1481 本科二批
2006 473.00 556.00 503.00 -- 57 本科提前批
2005 434.00 581.00 465.00 -- 1318 本科二批
2005 507.00 580.00 528.00 -- 145 本科一批

【友情提示】精品学习网石河子大学招生栏目会在考后已以快的速度更新石河子大学招生信息网发布的2014年石河子大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!

标签:石河子大学

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。