您当前所在位置:首页 > 高考 > 吉林高考 > 吉林录取分数线

2015吉林高考成绩排名(理科分数段统计)

编辑:sx_bilj

2015-06-23

2015吉林高考成绩排名已经公布,下面是具体详情,请考生认真查看!

2015吉林高考成绩排名(理科分数段统计)

分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
680 44 50 56 61 70 80 96 104 113 118
670 130 142 159 168 184 200 217 230 246 261
660 282 293 315 331 353 372 398 414 441 464
650 489 511 550 585 614 638 663 695 723 762
640 796 823 851 890 930 974 1008 1045 1082 1136
630 1181 1220 1260 1300 1347 1402 1454 1510 1556 1613
620 1674 1735 1791 1850 1925 1987 2061 2120 2189 2260
610 2331 2424 2495 2587 2666 2742 2813 2875 2945 3037
600 3109 3192 3262 3360 3450 3547 3629 3733 3827 3918
590 3998 4104 4211 4329 4457 4566 4661 4784 4895 5005
580 5113 5249 5368 5485 5604 5709 5822 5938 6055 6189
570 6315 6463 6594 6736 6888 7026 7169 7292 7434 7561
560 7707 7857 8012 8161 8318 8464 8619 8763 8923 9088
550 9238 9395 9561 9724 9895 10060 10229 10384 10560 10714
540 10896 11051 11194 11363 11536 11718 11894 12086 12268 12444
530 12617 12822 13008 13211 13409 13584 13777 13946 14140 14320
520 14498 14695 14902 15126 15332 15529 15703 15913 16096 16305
510 16516 16722 16922 17125 17332 17535 17728 17923 18112 18328
500 18525 18729 18952 19163 19369 19566 19777 20013 20227 20467
490 20680 20898 21144 21385 21592 21820 22040 22264 22463 22700
480 22945 23172 23389 23619 23852 24084 24315 24552 24807 25059
470 25302 25554 25799 26035 26301 26587 26834 27090 27350 27614
460 27877 28157 28401 28656 28921 29174 29429 29697 29969 30238
450 30504 30780 31048 31332 31587 31856 32111 32382 32621 32903
440 33177 33457 33748 34056 34348 34635 34929 35228 35508 35777
430 36076 36359 36642 36934 37210 37509 37811 38124 38410 38677
420 38964 39303 39578 39868 40171 40480 40778 41090 41396 41674
410 41990 42285 42601 42901 43202 43504 43823 44125 44412 44713
400 44997 45308 45614 45901 46201 46505 46828 47117 47443 47758
390 48081 48372 48681 48957 49236 49542 49811 50124 50392 50704
380 50991 51265 51580 51882 52154 52461 52755 53036 53330 53605
370 53888 54174 54443 54722 55007 55308 55600 55862 56149 56400
360 56683 56977 57284 57582 57866 58136 58406 58679 58968 59256
350 59527 59828 60126 60402 60680 60954 61227 61467 61711 61988
340 62260 62530 62797 63039 63288 63561 63829 64077 64345 64600
330 64872 65113 65344 65615 65885 66130 66384 66620 66874 67118
320 67382 67628 67867 68110 68394 68610 68841 69084 69313 69558
310 69784 70016 70269 70511 70729 70929 71153 71356 71562 71785
300 71995 72231 72404 72588 72818 73014 73216 73427 73628 73813
290 74018 74194 74380 74556 74737 74915 75127 75309 75503 75670
280 75828 76006 76157 76314 76483 76672 76851 77005 77142 77301
270 77435 77566 77731 77872 78008 78142 78291 78436 78582 78733
260 78852 78985 79126 79264 79382 79520 79622 79731 79841 79969
250 80104 80220 80324 80445 80552 80652 80757 80852 80952 81057
240 81150 81252 81352 81445 81526 81603 81672 81756 81842 81924
230 82007 82083 82174 82251 82315 82389 82459 82521 82591 82658
220 82724 82785 82848 82926 82979 83039 83089 83143 83186 83231
210 83277 83325 83379 83421 83461 83512 83557 83605 83644 83693
200 83729 83764 83792 83829 83871 83905 83947 83982 84011 84051
190 84086 84115 84146 84167 84189 84212 84242 84272 84298 84323
180 84357 84378 84409 84437 84454 84468 84493 84515 84535 84553
170 84571 84586 84598 84612 84618 84625 84637 84646 84656 84663
160 84678 84688 84703 84713 84731 84741 84753 84761 84767 84771
150 84774 84786 84789 84794 84803 84807 84807 84812 84816 84823
140 84829 84834 84841 84844 84847 84851 84855 84855 84859 84863
130 84866 84870 84875 84879 84880 84883 84890 84891 84893 84899
120 84901 84902 84907 84910 84911 84916 84918 84919 84920 84921
110 84922 84922 84924 84927 84928 84930 84932 84934 84935 84935
100 84936 84937 84939 84940 84941 84943 84943 84946 84946 84950
90 84951 84953 84954 84955 84956 84960 84961 84962 84962 84963
80 84965 84967 84969 84969 84971 84973 84975 84975 84977 84978
70 84981 84982 84983 84985 84985 84985 84987 84988 84990 84990
60 84990 84990 84990 84991 84991 84991 84992 84992 84992 84992
50 84993 84994 84994 84994 84994 84996 84996 84998 84998 84998
40 84998 84999 85000 85001 85001 85001 85002 85002 85002 85002
30 85002 85003 85004 85005 85005 85005 85006 85006 85006 85006
20 85008 85008 85009 85010 85011 85011 85011 85013 85013 85013
10 85013 85014 85014 85014 85014 85014 85016 85017 85017 85019
0 85019 85019 85019 85019 85020 85020 85020 85020 85020 85723

【大家还可以通过如下通道查询2015吉林高考分数线】

①、吉林高考分数线栏目:提供各高校在吉林的招生录取分数线

②、2015高考录取分数线专题:提供31省2015高考分数线及历年高考录取分数线

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。