您当前所在位置:首页 > 高考 > 河南高考 > 河南高考志愿填报

2016年河南本科三批征集计划表

编辑:sx_haody

2016-08-08

根据河南招生考试信息网发布的消息,精品学习网小编带来了2016年河南本科三批征集计划表,供参考!

本科三批征集志愿院校分专业名单(159所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 计划
余额
备档线 备  注
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国
堪萨斯州富特海斯州立大学合办
文科综合 01 工商管理 214 373  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国
堪萨斯州富特海斯州立大学合办
文科综合 02 金融学 256 373  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国
堪萨斯州富特海斯州立大学合办
文科综合 03 国际经济与贸易 106 373  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国
堪萨斯州富特海斯州立大学合办
文科综合 04 英语 55 373  
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 33 旅游管理(涉外旅游方向) 20 373 新增计划
6130 黄河科技学院 文科综合 65 车辆工程 9 373  
6130 黄河科技学院 文科综合 73 汽车服务工程 11 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 01 机械设计制造及其自动化 5 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 02 土木工程 7 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 03 车辆工程 23 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 04 电气工程及其自动化 15 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 05 材料成型及控制工程 28 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 06 车辆工程(汽车电子控制技术 12 373  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 07 工程造价 19 373  
6180 郑州科技学院 文科综合 42 电子信息工程 3 373 新增计划
6180 郑州科技学院 文科综合 51 建筑电气与智能化 3 373 新增计划
6180 郑州科技学院 文科综合 52 交通运输 2 373 新增计划
6180 郑州科技学院 文科综合 62 交通工程 2 373 新增计划
6200 商丘学院 文科综合 19 人力资源管理 3 393  
6200 商丘学院 文科综合 21 物流管理 4 393  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 01 学前教育(师范) 16 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 03 汽车服务工程 10 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 05 土木工程 15 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 06 建筑学(学制5年) 10 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 07 工程造价 15 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 08 市场营销 5 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 10 会计学(会计信息系统方向 10 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 12 审计学 8 373  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 13 物流管理 10 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 41 机械设计制造及其自动化 8 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 42 机械电子工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 43 车辆工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 44 汽车服务工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 45 能源与动力工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 46 电气工程及其自动化 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 47 土木工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 48 道路桥梁与渡河工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 49 交通运输 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 50 交通工程 3 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 51 工程管理 4 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 52 工程造价 5 373  
6226 黄河交通学院 文科综合 53 物流管理 6 373  
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 26 广播电视学 3 373 新增计划
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 28 酒店管理 3 373 新增计划
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 33 旅游管理 4 373 新增计划
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 34 文化产业管理 1 373 新增计划
6510 郑州成功财经学院 文科综合 14 资产评估 2 393 新增计划
6510 郑州成功财经学院 文科综合 17 德语 3 393 新增计划
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 09 文化产业管理 1 393  
6596 北京交通大学海滨学院 文科综合 08 酒店管理 1 393  
6596 北京交通大学海滨学院 文科综合 09 英语 1 393  
6605 大连理工大学城市学院 文科综合 08 广播电视学 1 393  
6617 南京师范大学中北学院 文科综合 05 社会工作 2 393  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 05 英语 1 393  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 06 国际经济与贸易 1 393  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 07 工商管理 1 393  
6640 温州商学院(原温州大学城市学院) 文科综合 01 金融学类 1 393  
6640 温州商学院(原温州大学城市学院) 文科综合 02 工商管理类 6 393  
6642 太原理工大学现代科技学院 文科综合 01 经济与贸易类 2 393  
6642 太原理工大学现代科技学院 文科综合 02 外国语言文学类 2 393  
6645 中北大学信息商务学院 文科综合 02 市场营销 1 393  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 06 自动化 1 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 09 土木工程 1 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 10 工程造价 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 11 计算机科学与技术 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 12 环境科学 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 13 生物工程 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 14 贸易经济 1 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 15 旅游管理 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 16 政治学与行政学 1 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 17 新闻学 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 19 汉语国际教育 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 21 日语 2 373  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 22 朝鲜语 2 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 06 汉语言文学 1 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 07 英语 1 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 09 传播学 1 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 10 工商管理 1 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 14 国际经济与贸易 3 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 15 财务管理 2 373  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 16 人力资源管理 2 373  
6654 辽宁理工学院 文科综合 01 财务管理 5 373  
6654 辽宁理工学院 文科综合 02 会计学 2 373  
6654 辽宁理工学院 文科综合 03 市场营销 3 373  
6654 辽宁理工学院 文科综合 04 国际经济与贸易 4 373  
6654 辽宁理工学院 文科综合 05 物流管理 6 373  
6655 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) 文科综合 06 物流管理 1 393  
6663 重庆大学城市科技学院 文科综合 08 会计学 2 393  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 01 汉语言文学 1 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 02 英语 1 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 03 日语 1 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 04 会计学 1 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 05 旅游管理 1 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 06 法学 1 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 07 新闻学 2 373  
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 08 广告学 2 373  
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学
城市建设学院)
文科综合 01 建筑学(学制5年) 1 373  
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学
城市建设学院)
文科综合 02 工商管理 3 373  
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学
城市建设学院)
文科综合 03 会计学 3 373  
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学
城市建设学院)
文科综合 04 人力资源管理 3 373  
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 01 英语 2 373 新增计划
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 02 翻译 3 373 新增计划
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 03 信息管理与信息系统 6 373 新增计划
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 04 国际经济与贸易 3 373 新增计划
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 05 会计学 5 373 新增计划
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 文科综合 06 财务管理 3 373 新增计划
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 01 国际经济与贸易 2 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 02 市场营销 3 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 03 财务管理 2 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 04 文化产业管理 3 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 05 商务英语 5 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 06 日语 3 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 07 广告学 3 373  
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 08 法学 2 373  
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 08 金融学类 8 393 含新增计划。学费28000元/年,详见专业目录和高校招生章程
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 02 财务管理 4 373  
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 03 金融学 4 373  
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 04 广告学 2 373  
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 01 国际经济与贸易 1 393  就读地点等详见专业目录和高校招生章程
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 02 汉语言文学 1 393  就读地点等详见专业目录和高校招生章程
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 04 信息管理与信息系统 2 393  就读地点等详见专业目录和高校招生章程
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 05 城市管理 2 393  就读地点等详见专业目录和高校招生章程
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 02 工商管理 1 393  
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 03 财务管理 1 393  
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 04 旅游管理 1 393  
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 05 人力资源管理 4 393  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 08 国际经济与贸易 2 393  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 14 传播学 1 393  
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 01 汉语言文学 1 393  
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 01 学前教育(师范) 1 393  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 01 财务管理 4 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 02 财务管理会计 2 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 03 工商管理房地产经营与管理 4 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 04 工商管理物流管理 4 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 05 工商管理电子商务 1 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 06 人力资源管理 3 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 07 汉语言文学 3 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 08 汉语言文学新闻与传播 2 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 09 网络与新媒体 2 373  
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 10 工程管理工程造价 1 373  
6721 宁夏大学新华学院 文科综合 01 汉语言文学语文教育方向 2 393  
6721 宁夏大学新华学院 文科综合 02 工商管理人力资源管理方向 1 393  
6781 大连医科大学中山学院 文科综合 06 劳动与社会保障 1 393  
6787 沈阳科技学院 文科综合 01 金融学 5 373  
6787 沈阳科技学院 文科综合 02 国际经济与贸易 1 373  
6787 沈阳科技学院 文科综合 03 工商管理类含工商管理、会计学、
市场营销专业
5 373  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 03 金融学 1 373  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 05 汉语言文学 9 373 新增计划
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 07 英语 1 373  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 08 朝鲜语 1 373  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 10 会计学 9 373 含新增计划
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 文科综合 11 财务管理 1 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 02 旅游管理 5 373 新增计划
6792 长春大学旅游学院 文科综合 03 酒店管理 1 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 04 会展经济与管理 3 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 05 网络工程 2 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 06 金融学 5 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 07 国际经济与贸易 2 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 08 会计学 1 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 09 财务管理 2 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 10 人力资源管理 2 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 11 市场营销 3 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 12 工程造价 2 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 13 英语 1 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 14 俄语 4 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 15 日语 3 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 16 朝鲜语 3 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 17 汉语国际教育 3 373  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 20 土木工程 1 373  
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 03 电子信息工程 2 393  
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 04 网络工程 1 393  
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 05 制药工程 2 393  
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 07 国际经济与贸易 1 393  
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 11 财务管理 1 393  
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 01 汉语国际教育 3 393  
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 02 会计学 2 393  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 04 投资学 1 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 05 国际商务 1 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 06 经济学 1 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 09 物流管理 1 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 10 旅游管理 1 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 11 人力资源管理 2 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 12 法学 2 373  
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 13 日语 2 373  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 06 财务管理 2 393  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 07 英语 2 393  
6798 长春建筑学院 文科综合 08 文化产业管理 1 373  
6798 长春建筑学院 文科综合 09 财务管理 2 373  
6798 长春建筑学院 文科综合 10 工商管理 1 373  
6798 长春建筑学院 文科综合 12 电子商务 4 373  
6798 长春建筑学院 文科综合 13 广告学 2 373  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 06 工程造价 4 373 新增计划
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 07 工商管理 4 373 新增计划
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 09 财务管理 2 373 新增计划
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 11 人力资源管理 6 373 新增计划
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 13 金融学 4 373 新增计划
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 16 英语 4 373  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 21 康复治疗学 6 373 新增计划
6801 吉林动画学院 文科综合 04 广播电视学 4 393  
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 01 财务管理 4 373  
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 02 会计学 2 373  
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 03 金融学 5 373  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 04 工商管理 2 393  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 05 信息管理与信息系统 1 393  
6805 哈尔滨远东理工学院 文科综合 01 会计学 2 393  
6805 哈尔滨远东理工学院 文科综合 02 工程管理 2 393  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 02 工商管理类市场营销,财务管理,
人力资源管理
1 393  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 04 汉语国际教育(师范) 3 393  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 01 工程造价 3 393  
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 01 资源勘查工程 2 393 新增计划
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 03 市场营销 2 393 新增计划
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 04 电子商务 2 393 新增计划
6847 湖北民族学院科技学院 文科综合 03 英语 1 393  
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 03 财务管理企业会计 2 393  
6851 三峡大学科技学院 文科综合 06 财务管理 1 393  
6861 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 文科综合 06 会计学ACCA方向 1 393 较高收费
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 03 中国语言文学类 2 393 新增计划
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 04 应用心理学 2 393 新增计划
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 05 会计学 2 393 新增计划
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 01 商务英语 5 373  
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 02 英语科技英语方向 3 373  
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 03 工业设计 4 373  
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 04 物流管理 4 373  
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 05 财务管理税务筹划方向 4 373  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 03 国际经济与贸易 2 393  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 05 旅游管理 2 393  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 05 英语对外汉语 2 393  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 06 国际经济与贸易 2 393  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 07 市场营销 2 393  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 10 工业工程 1 393  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 11 电子商务 2 393  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 01 地理信息科学 1 373  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 02 国际经济与贸易 2 373  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 03 工商管理 1 373  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 04 市场营销 3 373  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 05 建筑学(学制5年) 3 373  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 06 宝石及材料工艺学 2 373  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 07 英语 2 373  
6911 兰州理工大学技术工程学院 文科综合 01 财务管理 2 393  
6911 兰州理工大学技术工程学院 文科综合 02 英语 1 393  
6914 西北师范大学知行学院 文科综合 07 公共事业管理(行政管理方向) 1 393  
6915 青海大学昆仑学院 文科综合 05 公共事业管理 1 393  
6925 新疆医科大学厚博学院 文科综合 01 公共事业管理 1 393  
6934 北京工商大学嘉华学院 文科综合 01 会计学中国注册会计师CPA方向、
会计专业硕士MPACC方向
3 393 新增计划,学费49800元/年
6943 大连东软信息学院 文科综合 03 日语 7 393  
6963 湖州师范学院求真学院 文科综合 01 经济与贸易类 4 393  
6963 湖州师范学院求真学院 文科综合 02 中国语言文学类 3 393  
6969 北京邮电大学世纪学院 文科综合 03 市场营销 2 393 含新增计划
6969 北京邮电大学世纪学院 文科综合 05 电子商务 1 393 含新增计划
6969 北京邮电大学世纪学院 文科综合 07 传播学 2 393 含新增计划
6975 三亚学院 文科综合 12 社会学 3 373  
6975 三亚学院 文科综合 13 社会工作 2 373  
6975 三亚学院 文科综合 14 国际经济与贸易 1 373  
6975 三亚学院 文科综合 16 会计学 1 373  
6975 三亚学院 文科综合 19 财务管理 3 373  
6975 三亚学院 文科综合 21 市场营销 2 373  
6975 三亚学院 文科综合 23 物流管理 1 373  
6975 三亚学院 文科综合 24 会展经济与管理 3 373  
6975 三亚学院 文科综合 28 英语旅业商务英语 3 373  
6975 三亚学院 文科综合 30 酒店管理 7 373  
6975 三亚学院 文科综合 31 旅游管理国际旅游管理 1 373  
6975 三亚学院 文科综合 33 工商管理国际产能合作服务 2 373  
6975 三亚学院 文科综合 34 国际经济与贸易自贸区贸易
管理与服务
2 373  
6975 三亚学院 文科综合 35 酒店管理 2 373  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 03 国际经济与贸易 1 393  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 02 财务管理 3 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 03 市场营销 2 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 04 行政管理 1 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 05 人力资源管理 1 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 06 信息管理与信息系统 2 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 07 国际经济与贸易 1 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 08 物流工程 2 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 09 工商管理 2 373  
6992 陕西科技大学镐京学院 文科综合 10 服装设计与工程 1 373  
6993 西安工业大学北方信息工程学院 文科综合 06 国际商务 2 393  
6993 西安工业大学北方信息工程学院 文科综合 07 人力资源管理 1 393  
7602 西安培华学院 文科综合 03 英语 4 393  
7602 西安培华学院 文科综合 05 工程造价 2 393  
7602 西安培华学院 文科综合 07 会计学 2 393  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 01 英语 3 373  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 02 商务英语 4 373 含新增计划
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 03 日语 5 373 含新增计划
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 09 电子商务 1 373  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 10 国际经济与贸易 1 373  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 12 会展经济与管理 4 373  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 13 物流管理 5 373 含新增计划
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 14 信息管理与信息系统 7 373  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 02 法学 1 373  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 03 汉语国际教育 4 373  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 04 市场营销 3 373  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 05 电子商务 3 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 04 电子商务日语 2 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 06 旅游管理日语 1 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 12 广告学日语 3 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 17 秘书学行政与商务 5 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 18 新闻学全媒体采编制作 3 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 19 广告学数字创意与策划 2 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 20 传播学网络新媒体 3 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 21 旅游管理喜达屋合作班 7 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 22 英语国际商务 2 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 23 英语 2 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 24 德语应用德语 4 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 27 工商管理奢侈品管理 4 373  
7609 上海建桥学院 文科综合 29 物流管理 2 373  
7610 三江学院 文科综合 08 旅游管理 1 393  
7613 江西科技学院 文科综合 04 会计学 1 393  
7613 江西科技学院 文科综合 06 护理学 1 393  
7615 青岛滨海学院 文科综合 01 朝鲜语 3 373  
7615 青岛滨海学院 文科综合 03 市场营销 3 373  
7615 青岛滨海学院 文科综合 05 国际经济与贸易 5 373  
7615 青岛滨海学院 文科综合 06 汉语国际教育 2 373  
7615 青岛滨海学院 文科综合 07 信息管理与信息系统 4 373  
7615 青岛滨海学院 文科综合 08 经济学 3 373  
7615 青岛滨海学院 文科综合 09 学前教育(师范) 3 373  
7621 西安翻译学院 文科综合 09 英语 4 393  
7622 西安欧亚学院 文科综合 22 国际经济与贸易 2 393 新增计划
7622 西安欧亚学院 文科综合 41 旅游管理 2 393 新增计划1个
7624 西京学院 文科综合 13 会计学 2 393 新增计划
7624 西京学院 文科综合 14 财务管理 2 393 新增计划
7625 宁夏理工学院 文科综合 04 工商管理类 39 373 新增计划4个
7625 宁夏理工学院 文科综合 05 电气类含电气工程及其自动化、
电子信息工程、自动化
6 373 新增计划3个
7625 宁夏理工学院 文科综合 06 计算机类 14 373 新增计划3个
7625 宁夏理工学院 文科综合 07 英语 15 373 新增计划4个
7625 宁夏理工学院 文科综合 08 日语 6 373 新增计划1个
7625 宁夏理工学院 文科综合 09 应用化学 3 373  
7625 宁夏理工学院 文科综合 10 广播电视学 4 373  
7625 宁夏理工学院 文科综合 11 机械工程 7 373  
7625 宁夏理工学院 文科综合 12 汽车服务工程 8 373 新增计划2个
7625 宁夏理工学院 文科综合 13 能源与动力工程 3 373  
7625 宁夏理工学院 文科综合 14 工业设计 7 373 新增计划2个
7625 宁夏理工学院 文科综合 15 土木工程 5 373 新增计划2个
7625 宁夏理工学院 文科综合 16 给排水科学与工程 1 373  
7625 宁夏理工学院 文科综合 17 安全工程 6 373 新增计划4个
7625 宁夏理工学院 文科综合 18 工程管理 3 373 新增计划1个
7627 西安思源学院 文科综合 03 教育学 4 373  
7627 西安思源学院 文科综合 05 汉语言文学 4 373  
7627 西安思源学院 文科综合 09 财务管理 3 373  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 01 金融工程 2 373  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 02 投资学 2 373  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 03 国际经济与贸易 2 373  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 05 市场营销 3 373  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 06 财务管理 2 373  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 07 人力资源管理 2 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 01 数字媒体技术 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 02 信息管理与信息系统 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 03 国际经济与贸易 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 04 经济学 2 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 05 人力资源管理 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 06 金融工程 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 07 物流管理 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 08 财务管理 2 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 09 工程造价 1 373  
7630 闽南理工学院 文科综合 10 工程管理 2 373  
7635 天津天狮学院 文科综合 02 汉语国际教育 2 373  
7635 天津天狮学院 文科综合 03 英语 4 373  
7635 天津天狮学院 文科综合 04 工商管理类 3 373  
7635 天津天狮学院 文科综合 05 劳动与社会保障 3 373  
8043 辽宁传媒学院 文科综合 03 文化产业管理 3 393  
8043 辽宁传媒学院 文科综合 04 广告学 1 393  
8121 河北东方学院 文科综合 10 医学影像技术 8 393  
8389 齐齐哈尔工程学院 文科综合 01 电子商务 9 393  
8461 上海兴伟学院 文科综合 01 英语博雅方向 12 373 学费15万/年,详见学校章程
8542 南通理工学院 文科综合 02 电子商务 3 393  
8596 浙江越秀外国语学院 文科综合 01 英语按英语类招生,含英语、
商务英语、翻译专业,2年后分流
1 393  
8596 浙江越秀外国语学院 文科综合 11 国际经济与贸易 1 393  
8596 浙江越秀外国语学院 文科综合 12 传播学网络媒体经营与管理方向 1 393  
8596 浙江越秀外国语学院 文科综合 13 网络与新媒体 1 393  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 02 会计学 2 373  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 03 国际经济与贸易 2 373  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 04 市场营销 3 373  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 05 工商管理 2 373  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 06 金融工程 1 373  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 07 物流管理 2 373  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 08 电子商务 1 373  
