2016年北体大考研复试名单:须进行复试确认

编辑:sx_liuy

2016-03-22

2016年北体大考研复试名单:须进行复试确认由精品学习网发布,特提醒各位考生请准时查询复试时间。

硕士招生您现在的位置是: 首页 » 招生工作 » 硕士招生 » 正文2016北体大硕士复试考生名单

来源:良马 | 发布日期:2016-03-18 | 阅读次数: 7777次2016年北京体育大学硕士研究生复试考生名单

注:达到我校复试分数线考生都可以参加复试,复试前请进行复试确认,具体方法如下:

⑴ 登录管理平台,网址 http://yanzhao.bsu.edu.cn

用户名:证件号码(考生在网报期间填写的证件号码,一般为身份证号)

密 码:同用户名(若考生已经修改过密码,请输入正确的密码)

★ 注:输入时不用考虑文本框宽度,正确输入即可。

⑵ 依次点击左侧的“网络调查”—“调查信息”,在右侧选择“硕士复试”的相关选项,选择“同意参加复试”或“拒绝参加复试”,填写联系手机号码,最后点击“确定”。

★ 注:考生务必于2016年3月22日11点前完成网络确认。

★ 注:请考生及时维护本人联系方式(依次点击左侧的“报考信息”-“联系方式”,尤其是本人手机号码,请务必保证准确,我办将对此号码群发短信。)

未进行复试资格确认的考生,我办将视为考生自愿放弃复试资格,我校不再安排考生参加复试。

注:下面的成绩为学生的原始成绩,未包含加分情况,加分信息将在学生提交材料审核通过后公示并更新此页面。

注:以下信息未包含调剂考生信息,待调剂信息确定后将及时更新此页面。

点击查询:2016北体大调剂工作公告

考生名单如下:

考生编号 考生姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
100436161010001 黄凯玉 55 56 222 0 333
100436161010002 孙敬如 60 62 197 0 319
100436161010008 莫璇 64 74 187 0 325
100436161010018 甄莉 69 69 183 0 321
100436161010019 赵元源 70 81 201 0 352
100436161010023 段飞洋 70 57 212 0 339
100436161010026 郑德娣 59 60 215 0 334
100436161010031 宫毅 60 71 192 0 323
100436161010033 哈淳淳 61 65 197 0 323
100436161010038 陈伟 73 69 227 0 369
100436161010048 高晓东 60 70 202 0 332
100436161010052 白子凡 62 63 210 0 335
100436161010054 葛文弟 71 59 214 0 344
100436161010056 张航 75 70 241 0 386
100436161010057 王炳洁 73 66 225 0 364
100436161010060 曾思淇 59 68 207 0 334
100436161010061 何帆 68 60 205 0 333
100436161010064 谭美晴 59 79 188 0 326
100436161010066 陈丹妮 63 72 188 0 323
100436161010068 江楠 67 72 215 0 354
100436161010081 赵涵阳 73 73 174 0 320
100436161010089 张家宾 64 62 212 0 338
100436161010092 陈志伟 64 75 209 0 348
100436161010103 熊姝然 65 76 212 0 353
100436161010106 闫泽钧 63 61 211 0 335
100436161010108 吴晓辉 70 59 204 0 333
100436161010110 李淼 69 57 204 0 330
100436161010113 刘天成 70 79 170 0 319
100436161010120 刘天易 69 70 215 0 354
100436161010121 陈玲慧 61 61 211 0 333
100436161010125 荣柳 50 75 207 0 332
100436161010128 孙博闻 62 67 209 0 338
100436161010129 王增宇 63 64 193 0 320
100436161010130 杨璐萌 59 65 215 0 339
100436161010132 陈圆圆 57 78 197 0 332
100436161010139 曾飘 64 63 200 0 327
100436161010145 邹荣 67 76 229 0 372
100436161010146 杨姝 57 69 209 0 335
100436161010147 马华梅 56 68 195 0 319
100436161010149 弯渊媛 67 57 200 0 324
100436161010166 李旭龙 58 62 213 0 333
100436161010179 关月娟 63 65 201 0 329
100436161010181 贾佩慧 67 77 193 0 337
100436161010189 许朝焱 69 70 213 0 352
100436161010190 田淇 66 78 236 0 380
100436161010194 张云松 62 71 207 0 340
100436161010197 姜尚 71 78 196 0 345
100436161010200 武文丹 65 65 206 0 336
100436161010206 牛彩娟 65 72 203 0 340
100436161010211 张娟娟 63 57 212 0 332
100436161010225 杜彩璐 58 71 219 0 348
100436161010231 柏志鑫 64 48 219 0 331
100436161010236 赵常戎 61 78 205 0 344
100436161010241 徐明义 67 48 216 0 331
100436161010242 仝雁军 64 48 212 0 324
100436161010244 侯艳飞 64 60 197 0 321
100436161010252 郝赛 71 66 202 0 339
100436161010254 张天琦 63 78 238 0 379
100436161010255 李沛津 69 58 192 0 319
100436161010257 彭露露 67 72 180 0 319
100436161010285 关加安 72 79 239 0 390
100436161010289 王洋洋 66 76 183 0 325
100436161010291 徐文凤 63 58 198 0 319
100436161010299 周喜艳 61 67 227 0 355
100436161010307 冯俊睿 69 57 209 0 335
100436161010308 刘禹婷 69 66 204 0 339
100436161010310 麻超越 52 78 193 0 323
100436161010313 肖林林 67 74 176 0 317
100436161010314 孙涛 50 70 223 0 343
100436161010323 陈鑫宁 65 65 195 0 325
100436161010329 朱文强 59 77 196 0 332
100436161010337 狄小慧 63 61 204 0 328
100436161010339 夏青 64 52 211 0 327
100436161010353 刘洪广 65 59 194 0 318
100436161010366 王恒利 65 59 209 0 333
100436161010367 华怀佗 71 72 187 0 330
100436161010368 梁润东 59 51 215 0 325
100436161010385 庞明洋 63 78 240 0 381
100436161010403 李魁 54 64 214 0 332
100436161010417 杨子庆 73 48 196 0 317
100436161010420 陈宁 57 63 210 0 330
100436161010425 黄炎 60 81 182 0 323
100436161010427 舒晓华 74 68 201 0 343
100436161010440 张欣欣 61 57 232 0 350
100436161010441 朱静文 71 70 207 0 348
100436161010452 吴琼 63 60 231 0 354
100436161010453 郭杨 57 51 221 0 329
100436161010457 杜雨玮 59 51 209 0 319
100436161010458 任林 65 67 199 0 331
100436161010460 李晓玉 55 49 229 0 333
100436161010465 何冬珍 58 61 215 0 334
100436161010471 高佳佳 72 76 213 0 361
100436161010472 吴翼红 64 64 201 0 329
100436161010474 罗英 64 63 199 0 326
100436161010476 李小月 62 63 213 0 338
100436161010477 陈文君 62 72 205 0 339
100436161010489 范丽娜 68 59 192 0 319
100436161010496 石书麒 65 74 208 0 347
100436161010497 郭孚勇 76 63 225 0 364
100436161010498 唐迪 64 75 218 0 357
100436161010501 杨润明 64 66 201 0 331
100436161010517 刘彤 62 55 200 0 317
100436161010520 何秀丽 58 52 217 0 327
100436161010522 李玉丹 62 71 206 0 339
100436161010526 周浪 61 79 210 0 350
100436161010527 敬明 63 69 195 0 327
100436161010528 谷瑞华 67 58 213 0 338
100436161010530 马骏 61 73 226 0 360
100436161010532 刘宇泷 66 54 209 0 329
100436161010534 李尧 65 72 206 0 343
100436161010536 胡夕寒 66 64 208 0 338
100436161010563 王佳敏 57 58 219 0 334
100436161010565 张皛 60 74 231 0 365
100436161010569 宁玮 71 69 214 0 354
100436161010570 杨洋 65 54 201 0 320
100436161010577 宋玉杰 55 56 211 0 322
100436161020582 杨宁 57 66 211 0 334
100436161020585 陈子吟 69 73 161 0 303
100436161020586 朱蔓 66 65 163 0 294
100436161020587 张玮扬 69 60 180 0 309
100436161020590 陈一言 63 74 193 0 330
100436161020591 邵文娟 67 53 192 0 312
100436161020595 王政淞 60 55 157 0 272
100436161020598 蒋中业 56 62 201 0 319
100436161020599 夏冬冬 64 64 175 0 303
100436161020602 朱雨 58 54 165 0 277
100436161020604 郭雨涵 58 49 173 0 280
100436161020609 孙千力 56 60 251 0 367
100436161020613 赵航 59 57 170 0 286
100436161020616 王帝之 61 69 167 0 297
100436161020617 盛俊龙 62 64 178 0 304
100436161020621 陈莹 57 53 193 0 303
100436161020622 朱镕鑫 52 69 155 0 276
100436161020626 梁悦 55 55 184 0 294
100436161020632 卫青漫 59 65 179 0 303
100436161020633 王之磊 61 61 191 0 313
100436161020637 张柳 53 76 145 0 274
100436161020641 杨馨怡 56 64 151 0 271
100436161020642 冯俊鹏 60 79 222 0 361
100436161020645 孟姝馨 55 70 158 0 283
100436161020646 罗文 51 57 186 0 294
100436161020647 刘钰 51 59 188 0 298
100436161020650 钱宏丽 52 71 219 0 342
100436161020654 张晓涵 61 67 180 0 308
100436161020657 马沐佳 57 49 187 0 293
100436161020658 高久翔 44 65 164 0 273
100436161020659 姚凯 57 48 168 0 273
100436161020662 张宇歌 66 69 227 0 362
100436161020663 张慧荣 61 52 168 0 281
100436161020666 齐亚楠 67 65 242 0 374
100436161020673 刘子铭 61 69 173 0 303
100436161020675 耿昕 66 48 227 0 341
100436161020677 王庭慧 59 61 188 0 308
100436161020691 杜睿昆 52 60 156 0 268
100436161020695 宋羽 61 55 190 0 306
100436161020696 仝杨杨 54 66 155 0 275
100436161020703 郑永康 54 62 219 0 335
100436161020711 高海涛 64 63 187 0 314
100436161020712 张美玲 60 66 182 0 308
100436161020721 侍书琼 67 60 174 0 301
100436161020722 刘筱璨 58 64 183 0 305
100436161020724 沙瑞香 55 64 172 0 291
100436161020729 黄逸 58 73 204 0 335
100436161020735 刘锐 66 52 167 0 285
100436161020736 葛未未 48 49 179 0 276
100436161020740 孙章志 63 57 212 0 332
100436161020742 胡廷德 66 47 190 0 303
100436161020747 常君 62 67 165 0 294
100436161020749 刘海云 70 53 181 0 304
100436161020754 宋庆全 56 52 225 0 333
100436161020755 谭旭男 49 49 212 0 310
100436161020762 吴珂 59 47 163 0 269
100436161020763 王一鸣 59 63 148 0 270
100436161020770 李晋平 61 58 213 0 332
100436161020773 李琳 66 65 219 0 350
100436161020774 贾诗 62 69 200 0 331
100436161020776 徐明明 58 69 177 0 304
100436161020784 王杨文洁 64 66 234 0 364
100436161020785 陈乐民 55 39 171 0 265
100436161020794 刘剑科 58 52 162 0 272
100436161020800 李士红 58 55 159 0 272
100436161020801 王晓晓 66 60 161 0 287
100436161020803 王松利 55 68 207 0 330
100436161020806 黄小斌 58 55 213 0 326
100436161020810 刘得锐 58 53 156 0 267
100436161020811 陈圣涛 57 49 172 0 278
100436161020812 徐孝龙 56 42 169 0 267
100436161020814 刘勇波 57 46 170 0 273
100436161020816 刘巧桂 58 67 193 0 318
100436161020821 赵泽铭 71 51 185 0 307
100436161020822 裴庆 60 44 171 0 275
100436161020830 张国豪 46 66 154 0 266
100436161020833 杨新格 71 73 214 0 358
100436161020834 刘姣姣 57 65 194 0 316
100436161020836 贾洁 54 49 167 0 270
100436161020838 陆星辰 54 58 199 0 311
100436161020840 龚静 49 44 219 0 312
100436161020843 简刚直 63 59 230 0 352
100436161020845 李广帅 62 64 150 0 276
100436161030877 吴进 67 67 242 0 376
100436161030882 马驰骋 63 58 226 0 347
100436161030883 李岳 66 62 258 0 386
100436161030889 李佳佳 64 43 245 0 352
100436161030893 秦胜磊 61 67 235 0 363
100436161030894 郑天晨 55 63 231 0 349
100436161030901 张鹏 61 60 231 0 352
100436161030902 赵海燕 63 48 239 0 350
100436161030909 吕一帆 55 54 241 0 350
100436161030917 刘倩楠 62 59 222 0 343
100436161030925 梅立 57 49 225 0 331
100436161030928 张业勤 56 55 249 0 360
100436161030939 郭成根 53 42 233 0 328
100436161030940 娄超 64 56 257 0 377
100436161030943 张君 62 65 242 0 369
100436161030948 徐适存 50 75 234 0 359
100436161030950 孙芮 58 70 239 0 367
100436161030964 孔德福 53 57 211 0 321
100436161030966 程亚楠 52 61 203 0 316
100436161030968 孔京伟 67 50 236 0 353
100436161030987 王永生 59 46 233 0 338
100436161030990 李菲菲 69 60 239 0 368
100436161031004 杨二伟 67 57 237 0 361
100436161031006 孟蕊 63 55 231 0 349
100436161031012 刘吉祥 55 61 219 0 335
100436161031017 谢宏梅 62 55 241 0 358
100436161031018 郭帅 59 70 235 0 364
100436161031020 孙春阳 58 55 217 0 330
100436161031021 曹颖 69 62 257 0 388
100436161031023 李金墉 52 62 231 0 345
100436161031025 卫玲玲 49 50 245 0 344
100436161031027 赵敏敏 63 55 213 0 331
100436161031031 张峻 54 57 232 0 343
100436161031037 吴建莉 59 44 228 0 331
100436161031052 刘琦 55 55 239 0 349
100436161031059 李小霞 66 68 226 0 360
100436161031061 孟巧月 64 54 239 0 357
100436161031064 崔晶昶 58 63 207 0 328
100436161031066 王衍卜 69 58 207 0 334
100436161031076 尤晓丽 60 50 196 0 306
100436161031089 张雨佳 58 67 209 0 334
100436161031114 周珍珍 62 52 221 0 335
100436161031119 王成盼 60 37 211 0 308
100436161031123 桂豪 56 59 215 0 330
100436161031128 龚卓 64 71 217 0 352
100436161031132 黄佩玉 57 56 248 0 361
100436161031151 陈同童 55 59 223 0 337
100436161031157 盛小刚 59 47 222 0 328
100436161031158 胡加成 65 34 213 0 312
100436161031166 袁悦 61 70 218 0 349
100436161031171 金乃婧 66 74 219 0 359
100436161031189 蒋豪 62 45 226 0 333
100436161031191 舒瑶 66 66 240 0 372
100436161031194 王媛 55 43 223 0 321
100436161031200 查磊 60 60 246 0 366
100436161031202 史磊 63 56 228 0 347
100436161031205 曹月富 61 49 229 0 339
100436161031206 赵雅静 48 51 233 0 332
100436161031209 郑儒林 51 48 243 0 342
100436161031212 范高胜 53 52 227 0 332
100436161031213 沈勇春 62 44 215 0 321
100436161031215 艾亚琴 63 64 245 0 372
100436161031218 孙智典 58 70 232 0 360
100436161031220 王丹 59 63 206 0 328
100436161031221 谷梦云 62 63 209 0 334
100436161031222 薛子慧 50 45 213 0 308
100436161031225 邹宏伟 65 58 244 0 367
100436161031232 钱韦文繁 66 58 224 0 348
100436161031264 李浩强 50 46 259 0 355
100436161031275 田润泽 57 61 210 0 328
100436161031278 靳玉鹏 68 56 260 0 384
100436161031287 宋桥 63 46 229 0 338
100436161031289 伏超 57 49 229 0 335
100436161031297 薛浩 62 62 213 0 337
100436161031298 刘传奇 52 57 253 0 362
100436161031315 孟琪 60 64 213 0 337
100436161031318 王梦泽 62 61 207 0 330
100436161031320 陈鹏 65 55 228 0 348
100436161031322 张林 70 51 240 0 361
100436161031342 闫强 68 55 206 0 329
100436161031343 杜方棋 59 52 201 0 312
100436161031354 徐程程 52 59 262 0 373
100436161031361 王传成 60 47 238 0 345
100436161031365 李涛 59 52 230 0 341
100436161031371 陈佳萍 61 70 230 0 361
100436161031391 崔雨 57 48 228 0 333
100436161031394 唐雷超 61 52 215 0 328
100436161031401 胡艳阳 60 57 262 0 379
100436161031405 孔凡明 63 38 256 0 357
100436161031406 王春君 57 64 225 0 346
100436161031408 张会同 58 46 231 0 335
100436161031412 丰庆豹 63 41 224 0 328
100436161031417 杨清华 64 60 221 0 345
100436161031418 焦太宽 66 52 260 0 378
100436161031425 董磊 62 62 222 0 346
100436161031431 郑潇 64 46 209 0 319
100436161031433 宋海港 58 48 232 0 338
100436161031434 王树轩 52 45 207 0 304
100436161031439 张瑾瑾 70 56 230 0 356
100436161031456 张文凯 52 48 228 0 328
100436161031467 龙德坤 48 44 243 0 335
100436161031472 郭士柱 66 71 225 0 362
100436161031473 李宁 61 53 225 0 339
100436161031479 陈大威 61 59 229 0 349
100436161031498 邓杰欣 66 62 215 0 343
100436161031505 李东洋 53 55 204 0 312
100436161031521 张龄方 63 56 215 0 334
100436161031535 闫鹏丞 62 64 225 0 351
100436161031536 范斌 58 53 251 0 362
100436161031537 邵庆钰 59 58 218 0 335
100436161031541 刘宝民 61 48 237 0 346
100436161031546 刘广川 52 57 241 0 350
100436161031564 刘慧苗 63 47 225 0 335
100436161031571 闫小凡 63 52 253 0 368
100436161031574 行腾飞 60 63 219 0 342
100436161031575 吴科科 61 56 255 0 372
100436161031580 豆亚涛 57 54 214 0 325
100436161031581 苗仁航 68 46 232 0 346
100436161031583 刘美迪 61 62 219 0 342
100436161031585 康东风 64 60 246 0 370
100436161031587 朱旭 48 39 244 0 331
100436161031589 李师蕾 59 55 224 0 338
100436161031590 杨昊 62 60 226 0 348
100436161031605 张蓬勃 47 61 226 0 334
100436161031608 李锋 63 67 253 0 383
100436161031611 赵宗基 46 41 244 0 331
100436161031638 马军 60 67 209 0 336
100436161031639 熊羽琴 65 66 246 0 377
100436161031643 王英 58 50 204 0 312
100436161031644 胡文亭 64 51 217 0 332
100436161031649 刘阳 64 49 252 0 365
100436161031653 刘卉芳 59 49 251 0 359
100436161031654 周莉莉 65 64 211 0 340
100436161031665 陈奥娜 61 62 255 0 378
100436161031671 李莹 60 55 254 0 369
100436161031677 刘丹 61 69 236 0 366
100436161031684 侯照新 61 52 211 0 324
100436161031685 张配雯 71 42 233 0 346
100436161031690 彭秋艳 64 60 223 0 347
100436161031718 卢永妍 53 72 247 0 372
100436161031726 张煊翌 53 61 226 0 340
100436161031728 匡燕玲 59 66 249 0 374
100436161031729 刘春梅 65 57 235 0 357
100436161031741 胡沛 70 62 235 0 367
100436161031748 郑小凤 61 46 229 0 336
100436161031750 房弘 64 47 217 0 328
100436161031755 姜玉豪 56 56 236 0 348
100436161031782 吴悦 53 49 263 0 365
100436161031803 夏扬 58 58 218 0 334
100436161031811 许荣芳 60 54 243 0 357
100436161031830 刘亚 65 61 184 0 310
100436161041833 赵琦 57 58 219 0 334
100436161041840 张驰 58 40 236 0 334
100436161041845 杨笛 58 66 251 0 375
100436161041849 王哲培 50 59 221 0 330
100436161041851 檀淑贤 59 67 210 0 336
100436161041862 杜孝武 66 61 227 0 354
100436161041864 肖晓扬 64 71 226 0 361
100436161041869 赵时敬 54 68 252 0 374
100436161041875 高青青 54 65 224 0 343
100436161041877 金秉康 46 64 222 0 332
100436161041878 干昶 54 69 247 0 370
100436161041886 王祎 60 67 216 0 343
100436161051914 谢晓东 54 57 110 134 355
100436161051916 王文星 66 67 139 134 406
100436161051918 柏媛媛 60 58 111 139 368
100436161051920 鹿文彬 70 71 114 137 392
100436161061923 闫丽华 60 68 209 0 337
100436161061926 王俞卜 54 53 228 0 335
100436161061928 刘曙 53 66 222 0 341
100436161061931 孔繁景 55 70 232 0 357
100436161061938 刘洁洁 65 70 263 0 398
100436161061942 王郑含笑 67 71 230 0 368
100436161061943 姚晓萃 61 66 242 0 369
100436161061944 毛成文思 53 50 244 0 347
100436161061949 王伟宁 58 61 229 0 348
100436161061951 王同旺 67 66 210 0 343
100436161061952 闫静茹 67 72 221 0 360
100436161061960 路文慧 61 61 229 0 351
100436161061961 程颖 65 62 232 0 359
100436161061964 孙超 53 63 225 0 341
100436161061971 高杨辉 60 50 233 0 343
100436161061974 王静 64 59 240 0 363
100436161061975 解鸿宇 62 73 226 0 361
100436161061978 陈晓杰 67 59 243 0 369
100436161061981 刘娇 65 66 254 0 385
100436161061982 许娜 73 63 233 0 369
100436161061988 栗琳 60 62 215 0 337
100436161061989 陈贝贝 65 52 232 0 349
100436161061991 何玲 61 67 238 0 366
100436161061993 吴浩东 69 66 228 0 363
100436161061994 李丹阳 79 82 264 0 425
100436161072005 郭雪莹 67 73 195 0 335
100436161072007 巴宏元 59 76 196 0 331
100436161072016 曾智鹏 62 60 197 0 319
100436161072025 袁磊 69 53 191 0 313
100436161082034 苑峰源 59 65 129 116 369
100436161082035 孙晓 57 62 130 110 359
100436161082036 王雪琴 60 48 123 113 344
100436165512043 吴亭亭 53 47 207 0 307
100436165512047 朱未 60 44 203 0 307
100436165512049 徐婷婷 58 54 231 0 343
100436165512053 陈虎 46 53 201 0 300
100436165512055 尤才成 60 48 226 0 334
100436165512061 胡明星 62 50 207 0 319
100436165512069 田佳兴 66 59 189 0 314
100436165512078 陈雨辉 55 52 226 0 333
100436165512081 李晓兰 64 49 242 0 355
100436165512085 倪尧 59 57 155 0 271
100436165512097 张建虎 47 56 170 0 273
100436165512098 马志林 45 38 237 0 320
100436165512099 罗昊 52 52 174 0 278
100436165512101 李怡豪 55 46 177 0 278
100436165512104 李肖 54 44 196 0 294
100436165512107 司徒宇超 51 62 156 0 269
100436165512110 杨佳梅 62 41 219 0 322
100436165512111 王昊钧 65 70 253 0 388
100436165512113 黄雨 50 38 200 0 288
100436165512115 杨正 54 34 204 0 292
100436165512117 丁文杰 59 54 197 0 310
100436165512120 李旭 47 50 223 0 320
100436165512122 刘骕 55 49 210 0 314
100436165512123 杨光 47 45 211 0 303
100436165512128 黄娟娟 60 50 186 0 296
100436165512130 李佩佩 57 39 221 0 317
100436165512133 蔡晓龙 49 43 236 0 328
100436165512135 刘瑶 48 39 189 0 276
100436165512139 唐贞琪 46 69 191 0 306
100436165512141 姚卫 60 42 168 0 270
100436165512144 张淼 52 37 183 0 272
100436165512149 冯之琛 64 57 186 0 307
100436165512153 陶晶晶 56 42 208 0 306
100436165512155 宋佳音 66 71 180 0 317
100436165512159 林威 58 45 219 0 322
100436165512164 丁合盛 54 58 155 0 267
100436165512171 胡梦琪 49 55 164 0 268
100436165512173 郎子山 51 39 218 0 308
100436165512174 栾竣凯 48 46 213 0 307
100436165512175 林磊 57 56 220 0 333
100436165512176 毛红梅 60 41 234 0 335
100436165512179 何梦梦 38 54 204 0 296
100436165512182 陈蕾 65 46 242 0 353
100436165512183 李玥虹 60 34 191 0 285
100436165512189 黄淑婷 54 51 192 0 297
100436165512192 梁正全 57 47 225 0 329
100436165512196 刘凌浩 56 51 184 0 291
100436165512197 王迪 59 70 217 0 346
100436165512199 赵祥云 54 39 207 0 300
100436165512200 阿布都热扎克.买买提 57 39 192 0 288
100436165512204 石双燕 44 46 217 0 307
100436165512206 李阜阳 58 43 173 0 274
100436165512208 马悦 54 36 224 0 314
100436165512209 黄洁 61 42 243 0 346
100436165512214 郭文超 43 52 178 0 273
100436165512224 娄靖靖 54 43 196 0 293
100436165512226 宋雪梅 63 52 197 0 312
100436165512236 吴跃 53 42 188 0 283
100436165512245 郑慧根 50 53 239 0 342
100436165512247 邱梓豪 61 53 196 0 310
100436165512251 李靖宇 49 38 199 0 286
100436165512256 宋婧菡 51 52 226 0 329
100436165512257 郭曦 71 68 248 0 387
100436165512258 陈迟 51 56 195 0 302
100436165512264 吕东平 58 51 208 0 317
100436165512265 卫春潮 53 41 198 0 292
100436165512271 徐帅 57 43 255 0 355
100436165512277 周润启 56 50 230 0 336
100436165512278 何良雨 66 53 208 0 327
100436165512282 赵烁 62 53 190 0 305
100436165512287 朱枝泉 56 41 196 0 293
100436165512289 薛雅文 47 54 212 0 313
100436165512290 聂梦华 67 66 261 0 394
100436165512293 刘芮林 58 45 165 0 268
100436165512299 郭建 46 48 224 0 318
100436165512303 张泽亮 58 47 189 0 294
100436165512310 陈媛媛 47 40 181 0 268
100436165512311 翁丰勇 56 43 188 0 287
100436165512316 陈先俊 54 37 174 0 265
100436165512318 李勇泽 51 46 214 0 311
100436165512322 张晓 42 40 192 0 274
100436165512328 唐涛 46 38 202 0 286
100436165512337 郑强 54 55 207 0 316
100436165512340 陈强 55 56 181 0 292
100436165512342 谭文娟 47 50 229 0 326
100436165512346 狄于健 60 54 190 0 304
100436165512350 黄尚聪 61 55 219 0 335
100436165512351 王思靖 41 39 194 0 274
100436165512353 祝昊乐 55 51 208 0 314
100436165512354 沙玮 50 48 204 0 302
100436165512356 孙梅 52 37 219 0 308
100436165512361 杨刘芳 60 37 170 0 267
100436165512374 戴安银 53 49 226 0 328
100436165512376 米广琦 59 55 254 0 368
100436165512377 李少松 47 34 188 0 269
100436165512379 张琬婕 57 51 260 0 368
100436165512380 马志铠 55 45 239 0 339
100436165512383 孙子顺 35 40 201 0 276
100436165512395 周鹏 46 48 201 0 295
100436165512401 李腾辉 64 60 209 0 333
100436165512406 王琪 52 37 210 0 299
100436165512408 董良 54 57 154 0 265
100436165512417 李博闻 57 48 164 0 269
100436165512435 周漫璐 52 42 187 0 281
100436165512437 李思奇 54 58 217 0 329
100436165512448 冷俊逸 54 53 191 0 298
100436165512458 叶正扬 49 43 183 0 275
100436165512464 罗燕 61 63 173 0 297
100436165512468 凌颢洋 59 46 163 0 268
100436165512490 李文静 51 67 215 0 333
100436165512491 李翔 44 44 185 0 273
100436165512494 杨博宇 54 44 181 0 279
100436165512495 刘晨 47 41 253 0 341
100436165512496 韩阳阳 48 34 197 0 279
100436165512498 杨雪松 46 60 161 0 267
100436165512503 姚智骞 53 42 178 0 273
100436165512505 刘也 56 55 249 0 360
100436165512526 王志峰 63 42 188 0 293
100436165512542 黄旭初 52 45 168 0 265
100436165512550 李辰瑶 51 51 172 0 274
100436165512563 赵杰 54 40 195 0 289
100436165512565 朱超 45 51 216 0 312
100436165512570 郭策 59 58 202 0 319
100436165512585 王岩 45 49 182 0 276
100436165512596 于东弘 52 38 182 0 272
100436165512598 张九阳 49 37 202 0 288
100436165512605 张佟海荣 49 61 184 0 294
100436165512614 沈大海 44 43 230 0 317
100436165512615 吴丹 60 45 160 0 265
100436165512617 张家岳 46 47 228 0 321
100436165512619 官云申 54 40 231 0 325
100436165512625 曹锡铸 57 71 204 0 332
100436165512630 丁一喆 50 43 197 0 290
100436165512631 孙振宁 54 44 190 0 288
100436165512633 赵海玲 62 53 204 0 319
100436165512640 刘洋 61 48 218 0 327
100436165512653 齐淑婷 53 38 201 0 292
100436165512655 杨麒 58 39 171 0 268
100436165512658 王璇 53 51 214 0 318
100436165512666 江晨欣 51 49 181 0 281
100436165512667 张帝 57 68 207 0 332
100436165512675 吴丽娟 53 43 210 0 306
100436165512679 吴家旭 63 61 207 0 331
100436165512683 赵鑫 60 48 247 0 355
100436165512686 贺梦瑶 57 38 194 0 289
100436165512688 王凤亭 58 56 193 0 307
100436165512698 王利杰 60 36 206 0 302
100436165512699 张红玉 52 42 225 0 319
100436165512700 刘斌 48 34 191 0 273
100436165512704 杜明洋 56 67 213 0 336
100436165512713 赵振永 60 55 208 0 323
100436165512718 于子轩 47 47 195 0 289
100436165512721 穆钊 61 54 161 0 276
100436165512725 赵蕾 65 61 212 0 338
100436165512726 乃若愚 50 54 183 0 287
100436165512730 林豆豆 53 35 204 0 292
100436165512732 付家伟 47 35 217 0 299
100436165512736 冯敏 52 46 172 0 270
100436165512738 郭凯 45 36 187 0 268
100436165512742 贾军茹 45 47 217 0 309
100436165512744 杨芬 37 52 213 0 302
100436165512746 武国龙 56 37 207 0 300
100436165512749 药永刚 39 36 198 0 273
100436165512750 王琳 47 45 182 0 274
100436165512754 靳海云 57 43 187 0 287
100436165512755 田小虎 55 35 178 0 268
100436165512780 周炜勋 50 55 176 0 281
100436165512783 王志强 56 37 178 0 271
100436165512788 何睿 63 52 246 0 361
100436165512794 王乐乐 56 49 196 0 301
100436165512805 路宝祥 52 43 223 0 318
100436165512809 袁赛男 52 34 224 0 310
100436165512811 刘金山 47 38 196 0 281
100436165512814 张慧 57 56 212 0 325
100436165512816 焦翔 52 59 161 0 272
100436165512818 刘阔 52 50 215 0 317
100436165512823 鲍冠兰 57 54 228 0 339
100436165512827 王泽 52 66 175 0 293
100436165512828 林东炅 56 68 243 0 367
100436165512829 刘沁 63 58 211 0 332
100436165512835 廖亚明 50 51 180 0 281
100436165512841 杨海波 53 57 182 0 292
100436165512843 陈科成 61 57 241 0 359
100436165512844 范祥来 62 59 187 0 308
100436165512847 李永超 44 53 199 0 296
100436165512860 侯成杰 49 43 177 0 269
100436165512865 宋艺璇 55 47 196 0 298
100436165512867 周梦飞 63 43 192 0 298
100436165512869 王成楷 53 61 219 0 333
100436165512875 汤宏 53 63 217 0 333
100436165512881 雷洲 54 40 231 0 325
100436165512884 张世诚 49 40 181 0 270
100436165512888 高征 51 37 245 0 333
100436165512889 胡坤 57 34 243 0 334
100436165512891 杨金秀 63 34 220 0 317
100436165512892 黄运莹 52 40 188 0 280
100436165512893 周家伟 47 50 198 0 295
100436165512895 李金剑 46 47 197 0 290
100436165512903 王杰 47 38 188 0 273
100436165512904 牟泽琳 44 52 220 0 316
100436165512907 袁新 51 38 190 0 279
100436165512915 叶俊 68 61 211 0 340
100436165512918 李琪 49 44 210 0 303
100436165512920 郑航 52 47 200 0 299
100436165512928 尚方方 49 58 178 0 285
100436165512933 王斌博 63 55 190 0 308
100436165512934 孙治行 60 61 225 0 346
100436165512936 路俊奇 60 52 218 0 330
100436165512945 龚舒 48 55 233 0 336
100436165512950 黄源溉 52 50 180 0 282
100436165512951 邹苗 45 61 206 0 312
100436165512952 肖燕 70 54 198 0 322
100436165512954 安小康 52 46 178 0 276
100436165512955 刘英宁 66 50 198 0 314
