2014年北京林业大学考研复试分数线公布

编辑:sx_qiyan

2014-04-01

【摘要】精品学习网为大家整理了2014年北京林业大学考研复试分数线的相关内容,以便大家更好的查阅,希望对大家有帮助。

序号 学院代码 学院名称 招生专业代码 招生专业名称 单科(满分100分/满分150分) 总分最低 2014招生计划
普通招考 骨干计划 推免生数
1 001 林学院 070503 地图学与地理信息系统 38(57) 313 9   3
2 001 林学院 071300 生态学 41(90) 297 28   3
3 001 林学院 090301 土壤学 34(51) 318 9    
4 001 林学院 090302 植物营养学 34(51) 255 2    
5 001 林学院 090702 森林培育 34(51) 285 23   4
6 001 林学院 090703 森林保护学 36(87) 291 30   4
7 001 林学院 090704 森林经理学 34(51) 338 11   7
8 001 林学院 090900 草学 34(51) 300 11   2
9 001 林学院 095106 草业(专业学位) 34(51) 306 8 1 2
10 001 林学院 095112 农业信息化(专业学位) 34(51) 255 6 1  
11 001 林学院 095400 林业(专业学位) 34(51) 255 64 3 4
12 002 生物学院 071001 植物学 38(57) 285 23   1
13 002 生物学院 071002 动物学 38(57) 285 2   1
14 002 生物学院 071005 微生物学 38(57) 285 7    
15 002 生物学院 071009 细胞生物学  38(57) 285 6    
16 002 生物学院 071010 生物化学与分子生物学 38(57) 285 11    
17 002 生物学院 083203 农产品加工及贮藏工程 50(57) 310 10   2
18 002 生物学院 090701 林木遗传育种 34(51) 255 25   5
19 002 生物学院 095113 食品加工与安全(专业学位) 40(51) 300 25   8
20 003 工学院 080201 机械制造及其自动化 38(57) 285 1   2
21 003 工学院 080202 机械电子工程 38(57) 285 3   2
22 003 工学院 080203 机械设计及理论 38(57) 285 7   4
23 003 工学院 080204 车辆工程 38(57) 285 1   2
24 003 工学院 081101 控制理论与控制工程 38(57) 285 3   4
25 003 工学院 082901 森林工程 38(57) 285 5   3
26 003 工学院 085201 机械工程(专业学位) 38(57) 285 8 3 17
27 004 信息学院 081202 计算机软件与理论 38(57) 285 2   4
28 004 信息学院 081203 计算机应用技术 38(57) 285 4   5
29 004 信息学院 083500 软件工程 38(57) 285 2   1
30 004 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 38(57) 285 6 1 7
31 004 信息学院 085212 软件工程(专业学位) 38(57) 285 11 1 7
32 004 信息学院 087100 管理科学与工程(工学) 38(57) 285 1   2
33 004 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 34(51) 255 6 1 7
34 004 信息学院 0829Z2 林业信息工程 38(57) 285 5   1
35 005 材料学院 082902 木材科学与技术 38(57) 303 22   15
36 005 材料学院 082903 林产化学加工工程 38(57) 285 26   5
37 005 材料学院 085228 林业工程(专业学位) 37(56) 275 16 3 5
38 006 园林学院 081300 建筑学 38(57) 285 3    
39 006 园林学院 083300 城乡规划学 38(57) 285 5 1  
40 006 园林学院 083400 风景园林学 38(57) 343 25 3 19
41 006 园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 47(90) 314 30   12
42 006 园林学院 095300 风景园林硕士(专业学位) 34(51) 325 78 2 36
43 006 园林学院 120203 旅游管理 48(72) 335 4   4
44 006 园林学院 125400 旅游管理(专业学位) 41(82) 160 8    
45 007 经管学院 020204 金融学 45(68) 330 3   1
46 007 经管学院 020206 国际贸易学 45(68) 330 4   5
47 007 经管学院 025200 应用统计硕士(专业学位) 45(68) 330 2   4
48 007 经管学院 025400 国际商务硕士(专业学位) 45(68) 330 7   3
49 007 经管学院 027000 统计学 45(68) 330 6   3
50 007 经管学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 34(51) 265 7   3
51 007 经管学院 120100 管理科学与工程(管理学) 48(72) 335 1   2
52 007 经管学院 120201 会计学 48(72) 335 3   6
53 007 经管学院 120202 企业管理 48(72) 350 3   5
54 007 经管学院 120301 农业经济管理  48(72) 335 3   2
55 007 经管学院 120302 林业经济管理 48(72) 335 2   9
56 007 经管学院 120401 行政管理 48(72) 355 5 1 3
57 007 经管学院 125100 工商管理硕士(专业学位) 41(82) 160 98    
58 007 经管学院 125300 会计硕士(专业学位) 41(82) 199 17   4
59 007 经管学院 1201Z1 电子商务  48(72) 335 1   2
60 007 经管学院 1202Z1 物业管理 48(72) 335 1   3
61 008 水保学院 070501 自然地理学 38(57) 285 6    
62 008 水保学院 070503 地图学与地理信息系统 38(57) 285 7   1
63 008 水保学院 081402 结构工程 38(57) 285 2   1
64 008 水保学院 082803 农业生物环境与能源工程 37(56) 275 4    
65 008 水保学院 090707 水土保持与荒漠化防治 40(60) 300 57   17
66 008 水保学院 095400 林业硕士(专业学位) 34(51) 255 43 2 7
67 009 自然保护区学院 090705 野生动植物保护与利用 34(51) 255 14   2
68 009 自然保护区学院 0907Z1 自然保护区学 34(51) 255 24   7
69 010 人文学院 010100 哲学 40(60) 290 10   1
70 010 人文学院 030101 法学理论 44(66) 350 5   4
71 010 人文学院 030501 马克思主义基本原理 44(66) 315 3   1
72 010 人文学院 030505 思想政治教育 44(66) 315 3    
73 010 人文学院 040200 心理学 42(126) 315 8 1 2
74 010 人文学院 120401 行政管理 48(72) 362 8   3
75 011 外语学院 050200 外国语言文学 55(83) 350 11   5
76 011 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 55(83) 370 18   7
77 012 理学院 070100 数学 35(57) 285 4   1
78 012 理学院 071011 生物物理学 35(57) 285 4   1
79 013 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 38(57) 285 27   5
80 013 环境科学与工程学院 085229 环境工程(专业学位) 38(57) 285 26 1 5
81 014 艺术学院 130500 设计学 34(51) 325 9   8
82 014 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 34(51) 325 18   13
83 014 艺术学院 1305Z1 动画艺术学 34(51) 325 2   1

推荐阅读全国研究生院校招生及复试信息专题

标签:复试分数线

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。