您当前所在位置:首页 > 考研 > 复试分数线

南京医科大学2013年考研复试分数线公布

编辑:sx_zhaoll

2014-03-03

【摘要】南京医科大学2013年考研复试分数线公布一文,是精品学习网为您整理的考研最新动态,请您详细阅读!

学院代码 学院 专业代码 专业 录取人数 平均分 最低分 最高分
001 基础医学院 071003 生理学 7 311.8 298 322
001 基础医学院 071005 微生物学 2 319 319 319
001 基础医学院 071007 遗传学 7 316.1 292 357
001 基础医学院 071009 细胞生物学 3 340.6 327 355
001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 11 322 296 368
001 基础医学院 083100 生物医学工程 3 314 297 328
001 基础医学院 1001011 人体解剖与组织胚胎学(人解) 7 339 293 387
001 基础医学院 1001012 人体解剖与组织胚胎学(组胚) 10 301.5 290 320
001 基础医学院 100102 免疫学 8 320.2 297 401
001 基础医学院 100103 病原生物学 9 326.1 308 351
001 基础医学院 1001041 病理学与病理生理学(病理) 9 318.7 292 368
001 基础医学院 1001042 病理学与病理生理学(病生) 15 326.6 293 379
001 基础医学院 100706 药理学 14 334.7 293 408
002 药学院 100701 药物化学 3 338.3 336 342
002 药学院 100702 药剂学 1 322 322 322
002 药学院 100704 药物分析学 6 361.8 333 391
002 药学院 100706 药理学 6 341.8 317 369
002 药学院 1007Z1 临床药学 1 372 372 372
002 药学院 105500 药学(专业学位) 9 328.5 310 366
003 公共卫生学院 0779001 公共卫生与预防医学(流统) 1 339 339 339
003 公共卫生学院 0779002 公共卫生与预防医学(卫检) 2 375.5 360 391
003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 15 365.8 344 398
003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 7 350.7 334 375
003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 3 354.3 352 356
003 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 329 329 329
003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 5 321.6 297 356
003 公共卫生学院 1004Z2 社区医学与健康教育学 1 330 330 330
003 公共卫生学院 1053001 公共卫生(流统)(专业学位) 6 348 327 376
003 公共卫生学院 1053002 公共卫生(劳环)(专业学位) 7 338.8 317 361
003 公共卫生学院 1053003 公共卫生(营养)(专业学位) 3 362 325 400
004 护理学院 101100 护理学 4 365.2 341 381
004 护理学院 105400 护理(专业学位) 2 341 325 357
005 医政学院 030505 思想政治教育 3 354.6 340 364
005 医政学院 120402 社会医学与卫生事业管理 7 381 359 397
006 口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 345 345 345
006 口腔医学院 1003021 口腔临床医学(口内) 5 377.2 345 409
006 口腔医学院 1003022 口腔临床医学(口外) 4 357.5 337 387
006 口腔医学院 1003023 口腔临床医学(修复) 2 395.5 395 396
006 口腔医学院 1003024 口腔临床医学(正畸) 2 383.5 381 386
006 口腔医学院 1052001 口腔医学(口内)(专业学位) 6 364.5 346 380
006 口腔医学院 1052002 口腔医学(口外)(专业学位) 4 360.2 342 375
006 口腔医学院 1052003 口腔医学(修复)(专业学位) 3 376.3 369 385
006 口腔医学院 1052004 口腔医学(正畸)(专业学位) 2 395 394 396
007 第一临床医学院 1001041 病理学与病理生理学(病理) 2 309.5 301 318
007 第一临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 22 335 302 396
007 第一临床医学院 1002012 内科学(血液病) 6 331.8 317 342
007 第一临床医学院 1002013 内科学(呼吸系病) 6 316.1 305 347
007 第一临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 4 328 308 345
007 第一临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 6 326.3 301 350
007 第一临床医学院 1002016 内科学(肾病) 3 321.6 314 328
007 第一临床医学院 1002017 内科学(风湿病) 2 315 310 320
007 第一临床医学院 1002018 内科学(传染病) 3 315 303 321
007 第一临床医学院 100202 儿科学 3 303 292 315
007 第一临床医学院 100203 老年医学 9 310.6 294 336
007 第一临床医学院 100204 神经病学 2 305 297 313
007 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 321 295 351
007 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 4 332.5 320 342
007 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 3 303.6 292 320
007 第一临床医学院 1002101 外科学(普外) 22 319.5 291 363
007 第一临床医学院 1002102 外科学(骨外) 5 347.2 319 364
007 第一临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 5 322.2 303 334
007 第一临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 5 308.8 299 316
007 第一临床医学院 1002105 外科学(神外) 6 339.3 308 381
007 第一临床医学院 1002106 外科学(烧伤整形) 1 298 298 298
007 第一临床医学院 100211 妇产科学 7 333.7 307 355
007 第一临床医学院 100212 眼科学 3 327.3 315 350
007 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 7 312.8 296 328
007 第一临床医学院 100214 肿瘤学 6 340.5 321 370
007 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 3 321 303 341
007 第一临床医学院 100217 麻醉学 2 325.5 324 327
007 第一临床医学院 100218 急诊医学 1 326 326 326
007 第一临床医学院 1003022 口腔临床医学(口外) 1 361 361 361
007 第一临床医学院 100506 中医内科学 4 331.5 296 380
007 第一临床医学院 1009001 特种医学(01-03放疗) 3 316 303 332
007 第一临床医学院 1009002 特种医学(04-05核医药) 2 353 341 365
007 第一临床医学院 1009003 特种医学(康复) 1 294 294 294
007 第一临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 9 355.1 332 369
007 第一临床医学院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 3 339.3 322 352
007 第一临床医学院 1051013 内科学(呼吸系病)(专业学位) 2 323.5 320 327
007 第一临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 10 350.6 346 360
007 第一临床医学院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 5 349.6 336 373
007 第一临床医学院 1051016 内科学(肾病)(专业学位) 2 323.5 321 326
007 第一临床医学院 1051017 内科学(风湿病)(专业学位) 1 330 330 330
007 第一临床医学院 1051018 内科学(传染病)(专业学位) 1 291 291 291
007 第一临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 1 299 299 299
007 第一临床医学院 105103 老年医学(专业学位) 3 310.6 304 320
007 第一临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 2 349 328 370
007 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 3 330.6 314 349
007 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 6 328.3 299 361
007 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 1 297 297 297
007 第一临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 12 333.7 326 343
007 第一临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 6 346.5 334 364
007 第一临床医学院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 3 339.6 327 351
007 第一临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 4 337.7 331 352
007 第一临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 3 337 332 341
007 第一临床医学院 1051096 外科学(烧伤整形)(专业学位) 1 300 300 300
007 第一临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 4 354.5 346 365
007 第一临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 1 311 311 311
007 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 3 307.3 303 314
007 第一临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 5 340.2 314 368
007 第一临床医学院 105114 康复医学与理疗学(专业学位) 1 314 314 314
007 第一临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 1 302 302 302
007 第一临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 1 317 317 317
007 第一临床医学院 1052002 口腔医学(口外)(专业学位) 1 368 368 368
008 第二临床医学院 1002013 内科学(呼吸系病) 1 293 293 293
008 第二临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 3 314.6 301 322
008 第二临床医学院 1002016 内科学(肾病) 3 324.6 294 354
008 第二临床医学院 100203 老年医学 1 317 317 317
008 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 1 306 306 306
008 第二临床医学院 1002101 外科学(普外) 1 344 344 344
008 第二临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 1 313 313 313
008 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 309 309 309
008 第二临床医学院 100214 肿瘤学 2 309 291 327
008 第二临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 1 327 327 327
008 第二临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 1 290 290 290
008 第二临床医学院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 1 318 318 318
008 第二临床医学院 1051016 内科学(肾病)(专业学位) 1 371 371 371
008 第二临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 3 310.3 303 320
008 第二临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 1 343 343 343
008 第二临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 5 317 297 325
008 第二临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 2 334 331 337
008 第二临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 1 328 328 328
008 第二临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 1 301 301 301
008 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 1 335 335 335
008 第二临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 2 308.5 306 311
008 第二临床医学院 105127 全科医学(专业学位) 2 298.5 296 301
009 第三临床医学院 083100 生物医学工程 1 352 352 352
009 第三临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 1 302 302 302
009 第三临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 1 346 346 346
009 第三临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 1 327 327 327
009 第三临床医学院 1002016 内科学(肾病) 1 306 306 306
009 第三临床医学院 100204 神经病学 1 304 304 304
009 第三临床医学院 100207 影像医学与核医学 3 324 292 369
009 第三临床医学院 100208 临床检验诊断学 1 300 300 300
009 第三临床医学院 1002101 外科学(普外) 1 324 324 324
009 第三临床医学院 1002102 外科学(骨外) 1 333 333 333
009 第三临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 1 301 301 301
009 第三临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 1 305 305 305
009 第三临床医学院 100214 肿瘤学 2 311 298 324
009 第三临床医学院 100215 康复医学与理疗学 1 361 361 361
009 第三临床医学院 100217 麻醉学 1 320 320 320
009 第三临床医学院 100706 药理学 2 322 314 330
009 第三临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 2 363 358 368
009 第三临床医学院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 1 313 313 313
009 第三临床医学院 1051013 内科学(呼吸系病)(专业学位) 1 310 310 310
009 第三临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 1 330 330 330
009 第三临床医学院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 1 320 320 320
009 第三临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 1 291 291 291
009 第三临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 318 318 318
009 第三临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 1 349 349 349
009 第三临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 2 321 320 322
009 第三临床医学院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 1 293 293 293
009 第三临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 2 311.5 307 316
009 第三临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 1 304 304 304
009 第三临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 1 340 340 340
009 第三临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 1 309 309 309
009 第三临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 1 305 305 305
009 第三临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 2 303.5 292 315
009 第三临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 1 332 332 332
009 第三临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 2 331 322 340
010 第四临床医学院 040203 应用心理学 5 348 338 360
010 第四临床医学院 100202 儿科学 6 327.5 312 354
010 第四临床医学院 100204 神经病学 2 333 326 340
010 第四临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 297.6 290 312
010 第四临床医学院 100208 临床检验诊断学 1 291 291 291
010 第四临床医学院 1002101 外科学(普外) 1 290 290 290
010 第四临床医学院 1002102 外科学(骨外) 1 300 300 300
010 第四临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 1 310 310 310
010 第四临床医学院 1002105 外科学(神外) 1 298 298 298
010 第四临床医学院 100211 妇产科学 3 314 292 344
010 第四临床医学院 100212 眼科学 1 329 329 329
010 第四临床医学院 100214 肿瘤学 3 336.6 320 355
010 第四临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 5 329.6 294 358
010 第四临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 5 329 312 341
010 第四临床医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 2 312 293 331
010 第四临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 318 318 318
010 第四临床医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 2 308 304 312
010 第四临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 1 302 302 302
010 第四临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 1 312 312 312
010 第四临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 3 327.6 304 340
010 第四临床医学院 1051096 外科学(烧伤整形)(专业学位) 2 310.5 304 317
010 第四临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 3 306.3 304 311
010 第四临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 1 336 336 336
010 第四临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 3 310.3 303 315
011 鼓楼临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 1 335 335 335
011 鼓楼临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 1 335 335 335
011 鼓楼临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 1 302 302 302
011 鼓楼临床医学院 1002017 内科学(风湿病) 1 314 314 314
011 鼓楼临床医学院 100204 神经病学 1 314 314 314
011 鼓楼临床医学院 1002101 外科学(普外) 1 311 311 311
011 鼓楼临床医学院 1002102 外科学(骨外) 1 355 355 355
011 鼓楼临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 1 305 305 305
011 鼓楼临床医学院 100214 肿瘤学 1 313 313 313
011 鼓楼临床医学院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 1 331 331 331
011 鼓楼临床医学院 1051013 内科学(呼吸系病)(专业学位) 1 312 312 312
011 鼓楼临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 1 352 352 352
011 鼓楼临床医学院 1051016 内科学(肾病)(专业学位) 1 346 346 346
011 鼓楼临床医学院 1051018 内科学(传染病)(专业学位) 1 311 311 311
011 鼓楼临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 294 294 294
011 鼓楼临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 1 354 354 354
011 鼓楼临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 2 307.5 303 312
011 鼓楼临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 2 309.5 297 322
011 鼓楼临床医学院 1051096 外科学(烧伤整形)(专业学位) 1 321 321 321
011 鼓楼临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 2 309.5 292 327
011 鼓楼临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 1 310 310 310
011 鼓楼临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 1 294 294 294
011 鼓楼临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 1 308 308 308
012 附属无锡市人民医院 100207 影像医学与核医学 1 299 299 299
012 附属无锡市人民医院 1002102 外科学(骨外) 1 335 335 335
012 附属无锡市人民医院 1002104 外科学(胸心外) 1 310 310 310
012 附属无锡市人民医院 1002105 外科学(神外) 1 332 332 332
012 附属无锡市人民医院 100212 眼科学 1 310 310 310
012 附属无锡市人民医院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 2 315.5 293 338
012 附属无锡市人民医院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 1 315 315 315
012 附属无锡市人民医院 1051017 内科学(风湿病)(专业学位) 1 301 301 301
012 附属无锡市人民医院 105102 儿科学(专业学位) 1 306 306 306
012 附属无锡市人民医院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 1 309 309 309
013 附属无锡第二医院 1002101 外科学(普外) 1 329 329 329
013 附属无锡第二医院 1002103 外科学(泌尿外) 1 315 315 315
013 附属无锡第二医院 1002105 外科学(神外) 1 302 302 302
013 附属无锡第二医院 100212 眼科学 1 303 303 303
013 附属无锡第二医院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 1 328 328 328
013 附属无锡第二医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 297 297 297
013 附属无锡第二医院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 1 306 306 306
013 附属无锡第二医院 120402 社会医学与卫生事业管理 1 373 373 373
014 附属常州第二人民医院 1002101 外科学(普外) 1 314 314 314
014 附属常州第二人民医院 100214 肿瘤学 1 309 309 309
014 附属常州第二人民医院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 1 351 351 351
014 附属常州第二人民医院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 1 306 306 306
014 附属常州第二人民医院 1051013 内科学(呼吸系病)(专业学位) 1 291 291 291
014 附属常州第二人民医院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 1 325 325 325
014 附属常州第二人民医院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 1 307 307 307
014 附属常州第二人民医院 105110 妇产科学(专业学位) 1 314 314 314
014 附属常州第二人民医院 105113 肿瘤学(专业学位) 1 298 298 298
015 附属苏州医院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 1 293 293 293
015 附属苏州医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 297 297 297
015 附属苏州医院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 2 310 299 321
015 附属苏州医院 105110 妇产科学(专业学位) 2 303.5 292 315
015 附属苏州医院 105113 肿瘤学(专业学位) 1 291 291 291
016 附属淮安第一医院 1002012 内科学(血液病) 2 316.5 297 336
016 附属淮安第一医院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 1 323 323 323
016 附属淮安第一医院 100202 儿科学 1 317 317 317
016 附属淮安第一医院 1002101 外科学(普外) 1 298 298 298
016 附属淮安第一医院 1002105 外科学(神外) 1 308 308 308
016 附属淮安第一医院 100214 肿瘤学 1 318 318 318
016 附属淮安第一医院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 1 343 343 343
016 附属淮安第一医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 322 322 322
016 附属淮安第一医院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 1 327 327 327
016 附属淮安第一医院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 1 303 303 303
016 附属淮安第一医院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 1 321 321 321
016 附属淮安第一医院 105110 妇产科学(专业学位) 1 345 345 345
016 附属淮安第一医院 105113 肿瘤学(专业学位) 1 344 344 344
017 附属杭州医院 1002011 内科学(心血管病) 1 313 313 313
017 附属杭州医院 1002012 内科学(血液病) 1 326 326 326
017 附属杭州医院 100204 神经病学 1 306 306 306
017 附属杭州医院 100211 妇产科学 3 315.6 305 327
018 附属无锡精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 2 307.5 292 323
019 附属上海松江医院 1002014 内科学(消化系病) 1 303 303 303
019 附属上海松江中心医院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 1 326 326 326
019 附属上海松江中心医院 1002018 内科学(传染病) 1 315 315 315
019 附属上海松江中心医院 100204 神经病学 1 315 315 315
020 青岛临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 1 327 327 327
020 青岛临床医学院 100204 神经病学 1 334 334 334
020 青岛临床医学院 1002101 外科学(普外) 1 325 325 325
021 生殖医学国家重点实验室 1001Z1 生殖医学 11 320.3 302 343
022 上海十院临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 1 344 344 344
022 上海十院临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 1 343 343 343
022 上海十院临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 1 305 305 305
022 上海十院临床医学院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 1 313 313 313
022 上海十院临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 1 298 298 298
023 上海市第一人民医院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 1 334 334 334
023 上海市第一人民医院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 1 304 304 304
023 上海市第一人民医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 1 308 308 308
023 上海市第一人民医院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 1 325 325 325
023 上海市第一人民医院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 1 302 302 302

总结:南京医科大学2013年考研复试分数线公布一文就为您介绍完了,希望对您有所帮助!

 热点专题推荐:

2014年考研分数线专题

2014年考研成绩查询专题

标签:复试分数线

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。